广州中院2024年第36期摇珠结果
【发布时间:2024-10-09 15:04:10】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2024年10月9日36期 | 破产清算 | 番禺法院 | (2024)粤0113强清8号 | 摇珠选定番禺市新艺电脑毛织有限公司管理人(二级管理人)(回避北京大成(广州)律师事务所) | 陈逸旋 | 15 | 广东格林律师事务所 | ||
破产清算 | 番禺法院 | (2024)粤0113强清10号 | 摇珠选定番禺市新丽商标有限公司管理人(二级管理人)(回避北京大成(广州)律师事务所) | 王薇薇 | 16 | 国信信扬律师事务所 | |||
破产清算 | 白云法院 | (2024)粤0111强清19号 | 摇珠选定广州众亿娱乐文化传媒有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘瑶 | 3 | 广东正大联合律师事务所 | |||
破产清算 | (2024)粤01破产0309号 | (2024)粤01破申542号 | 摇珠选定广州昌雅广告有限公司管理人(三级和个人管理人)(回避广东金鹏律师事务所) | 朱敏 | 李铉 | 2 | 广东天地正(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0310号 | (2024)粤01破申493号 | 摇珠选定广州印鑫科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0311号 | (2024)粤01破申495号 | 摇珠选定广州市和泽产后母婴护理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 18 | 广东明思律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0312号 | (2024)粤01破申496号 | 摇珠选定广州市嘉耀投资咨询有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 6 | 广东瀛真律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0313号 | (2024)粤01清申52号 | 摇珠选定广州百宜百货有限公司清算组(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0314号 | (2024)粤01清申55号 | 摇珠选定广州江盛房地产有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 5 | 广东诺臣律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0315号 | (2024)粤01破申512号 | 摇珠选定广州鼎芯电子科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 16 | 北京市天铎(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0316号 | (2024)粤01清申61号 | 摇珠选定广州明望皮革制品有限公司清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 李铉 | 21 | 广东胜伦律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0317号 | (2024)粤01清申59号 | 摇珠选定广州市北园潮州海鲜渔港清算组。(三级和个人管理人) | 王璇 | 李铉 | 21 | 广东胜伦律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0319号 | (2024)粤01清申58号 | 摇珠选定广州三达皮具企业有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0320号 | (2024)粤01破申527号 | 摇珠选定安能(广州)产业发展有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 4 | 广东卓信律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0321号 | (2024)粤01破申526号 | 摇珠选定广州叮咚汽车贸易有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 36 | 黄璇(北京大成(广州)律师事务所) | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0322号 | (2024)粤01破申530号 | 摇珠选定广东任玩传媒股份有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 1 | 广东正平天成律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0323号 | (2024)粤01破申529号 | 摇珠选定广州雄壮伟邦皮革有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0324号 | (2024)粤01破申541号 | 摇珠选定广州彩泰电子科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 年亚 | 李铉 | 25 | 广东连越律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0325号 | (2024)粤01破申520号 | 摇珠选定广州码上花信息科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 年亚 | 李铉 | 11 | 广东南国德赛律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0326号 | (2024)粤01清申56号 | 摇珠选定广州市天钢房地产开发有限公司管理人(三级和个人管理人) | 年亚 | 李铉 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0327号 | (2024)粤01破申547号 | 摇珠选定广州鼎梵数码科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 李铉 | 2 | 广东天地正(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0329号 | (2024)粤01破申505号 | 摇珠选定广州因陀罗软件有限公司管理人(二级管理人)(回避广东金桥百信律师事务所和广东格林律师事务所) | 陈卫红 | 李铉 | 1 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0330号 | (2024)粤01破申535号 | 摇珠选定北极熊供应链(广州)有限公司管理人(二级管理人)(排除广东法制盛邦律师事务所) | 苏喜平 | 李铉 | 5 | 北京大成(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0331号 | (2024)粤01破申525号 | 摇珠选定广州进发服装有限公司管理人(二级管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 5 | 北京大成(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0332号 | (2024)粤01清申60号 | 摇珠选定广东绿园加油站有限公司清算组(三级和个人管理人) | 朱敏 | 李铉 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0333号 | (2024)粤01破申491号 | 摇珠选定广州市新珠纸业有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 3 | 广东正大联合律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0334号 | (2024)粤01破申492号 | 摇珠选定无界联科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈丹 | 李铉 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0335号 | (2024)粤01破申494号 | 摇珠选定广州市光头兄弟食品实业发展有限公司管理人(二级管理人) | 陈丹 | 李铉 | 19 | 广东金桥百信律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0336号 | (2024)粤01破申511号 | 摇珠选定广州创兴电子科技有限公司管理人(二级管理人) | 赖鹏有 | 李铉 | 9 | 广州金股企业清算有限公司 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0337号 | (2024)粤01破申533号 | 摇珠选定广州家广超市有限公司管理人(二级管理人) | 王璇 | 李铉 | 13 | 广东启源律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0338号 | (2024)粤01破申536号 | 摇珠选定广州迅宏物流服务股份有限公司管理人(二级管理人) | 苏喜平 | 李铉 | 5 | 北京大成(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0339号 | (2024)粤01破申519号 | 摇珠选定广州海鑫无纺布实业有限公司管理人(二级管理人名册) | 年亚 | 李铉 | 8 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0328号 | (2024)粤01破290号 | 重新摇珠选定广东金牌物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人)(排除广东瀛真律师事务所) | 张蕾蕾 | 李铉 | 29 | 广东法制盛邦律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0341号 | (2024)粤01破申528号 | 摇珠选定广东一统投资集团有限公司管理人(二级管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 7 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0342号 | (2024)粤01破申532号 | 摇珠选定广东一统酒文化创意产业园发展有限公司管理人(二级管理人) | 王璇 | 李铉 | 15 | 广东格林律师事务所 | ||
工程造价 | (2024)粤01工评0009号 | (2021)粤01民初1835号 | 鉴定中国建筑第五工程局有限公司所施工的位于浙江省宁波市奉化区溪口镇山村畸山坑的奉化恒大溪上桃花源首期一标段主体及配套存在争议部分的工程造价(33987381.26元),具体详见申请人司法鉴定申请书的明细表 | 李琦 | 李铉 | 34 | 国众联建设工程管理顾问有限公司广州分公司 | ||
会计审计 | (2024)粤01审计0114号 | (2024)粤01破263号 | 摇珠选定广州盛年时代信息科技有限公司审计机构(正选+备选) | 曲卫东 | 李铉 | 21 | 广东中穗会计师事务所有限公司 | 9,广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
会计审计 | (2024)粤01审计0115号 | (2024)粤01破283号 | 摇珠选定广州市菜宝农业科技有限公司会计审计机构(正选+备选) | 陈卫红 | 李铉 | 10 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 16,广州正德会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2024)粤01审计0116号 | (2024)粤01破274号 | 摇珠选定广州潮流水上乐园设备有限公司会计审计机构(正选+备选) | 赖鹏有 | 李铉 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 3,中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
保险公估 | (2024)粤01他鉴0007号 | (2024)粤01民终18922号 | 对桂AZ01S9小轿车因涉案事故造成的损失进行评估 | 王汇文 | 夏慧慧 | 8 | 广州天信保险公估有限公司 | ||
保险公估 | (2024)粤01他评0001号 | (2024)粤01民终9928号 | 1.评估粤AGR810重型特殊结构货车(车架号:LZZ1BXNA7LN674968、发动机号码:200907808517)在返还之日(暂以评估现场当日为准)的车辆实际价值以及该车辆在正常使用自然损耗的情况下在返还之日(暂以评估现场当日为准)的价值(详见申请书); 2.对粤AGR810重型特殊结构货车(车架号:LZZ1BXNA7LN674968、发动机号码:200907808517)的损坏情况及修复费用进行评估鉴定(现场评估当日明确具体损坏及费用项目); 3.对粤AGR810重型特殊结构货车(车架号:LZZ1BXNA7LN674968、发动机号码:200907808517)的停运损失进行评估,停运期间自2023年5月4日计至实际返还车辆之日(暂以评估现场当日为准); |
张旭增 | 李铉 | 3 | 汇中保险公估股份有限公司 | ||
其他鉴定 | (2024)粤01他鉴0009号 | (2024)粤01民终9928号 | 对粤AGR810重型特殊结构货车(车架号:LZZ1BXNA7LN674968、发动机号码:200907808517)的唯一性进行鉴定 | 张旭增 | 李铉 | 1 | 广东一方机动车鉴定评估有限公司 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |