广州中院2024年第34期摇珠结果
【发布时间:2024-09-18 16:03:40】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2024年9月18日34期 | 破产清算 | 海珠法院 | (2024)粤0105强清9号 | 摇珠选定广东灵航医疗科技有限公司管理人(二级管理人) | 戴肖锋 | 4 | 北京德恒(广州)律师事务所 | |
破产清算 | 番禺法院 | (2024)粤0113强清10号 | 摇珠选定番禺市新丽商标有限公司强制清算管理人(二级管理人) | 王薇薇 | 5 | 北京大成(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | 番禺法院 | (2024)粤0113强清11号 | 摇珠选定广州金发窗帘有限公司强制清算管理人(二级管理人) | 贺微蕾 | 14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0287号 | (2024)粤01破申469号 | 摇珠选定广州圣通投资发展有限公司管理人(二级管理人)(回避广东东方昆仑律师事务所) | 苏喜平 | 17 | 广东君信经纶君厚律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0288号 | (2024)粤01破申464号 | 摇珠选定广州恒发集团有限公司管理人(二级管理人) | 张蕾蕾 | 3 | 北京市君合(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0290号 | (2024)粤01破申487号 | 摇珠选定广州盛传鑫物业发展有限公司管理人(二级管理人) | 苏喜平 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0291号 | (2024)粤01清申54号 | 摇珠选定广州市再生资源开发公司橡塑试验厂清算组(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0292号 | (2024)粤01破申451号 | 摇珠选定广州广昕物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 8 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0293号 | (2024)粤01破申486号 | 摇珠选定广州天石汇物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 22 | 广东智洋律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0294号 | (2024)粤01破申474号 | 摇珠选定广州蔚蓝创领时尚科技股份有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 27 | 广东政霖律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0295号 | (2024)粤01破申505号 | 摇珠选定广州因陀罗软件有限公司管理人(二级管理人)(回避广东金桥百信律师事务所) | 陈卫红 | 15 | 广东格林律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0296号 | (2024)粤01破申482号 | 摇珠选定广州市巧迪精细化工有限公司管理人(二级管理人) | 赖鹏有 | 18 | 广东金轮律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0297号 | (2024)粤01破申488号 | 摇珠选定广州高致建材有限公司管理人(三级和个人管理人) | 刘璟 | 1 | 广东正平天成律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0298号 | (2024)粤01破申507号 | 摇珠选定广东翔基投资有限公司管理人(三级和个人管理人)(回避广东诺臣律师事务所) | 陈卫红 | 10 | 广东康浩律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0299号 | (2024)粤01破申479号 | 摇珠选定藤门国际教育咨询(广州)有限公司管理人(三级和个人管理人)(排除北京浩天(广州)律师事务所) | 年亚 | 20 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0300号 | (2024)粤01清申51号 | 摇珠选定广州美景房地产开发有限公司清算组(三级和个人管理人) | 年亚 | 7 | 广州中天企业清算有限公司 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0301号 | (2024)粤01清申53号 | 摇珠选定广州名杰精细化工实业有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0302号 | (2024)粤01破290号 | 摇珠选定广东金牌物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 6 | 广东瀛真律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0303号 | (2024)粤01破申516号 | 摇珠选定广州光风霁月文化传播有限公司管理人(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 12 | 广东国智律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0304号 | (2024)粤01破申515号 | 摇珠选定点金互联网科技(广州)有限公司管理人(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 | ||
破产清算 | (2024)粤01破产0305号 | (2024)粤01破申517号 | 摇珠选定广州创凌餐饮管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 25 | 广东连越律师事务所 | ||
法医鉴定 | (2024)粤01医鉴0007号 | (2024)粤01民终9961号 | 依照《人体损伤致残程度分级》标准对罗美英因提供劳务致害责任纠纷导致的伤残等级以及因此产生的护理期、营养期、误工期进行鉴定 | 何润楹 | 6 | 广东司法警官职业学院司法鉴定中心 | ||
房地产评估 | (2024)粤01房评0010号 | (2024)粤01民终12920号 | 对黄炳章名下广州市花都区三东大道3号71栋1501房(不动产权证书号:粤(2016)广州市不动产权第08047570号)的房屋及专用车位(编号11222号)的市场价值进行评估 | 彭国强 | 29 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | ||
房地产评估 | (2024)粤01房评0011号 | (2023)粤01民终32057号 | 1.评估广州市荔湾区芳村西塱裕安村1巷17号、17之一号、17之二号宅基地【农村(墟镇)宅基地使用证编号:穗郊字第064360-064362号】上盖两栋房屋【新门牌为:裕安围东约22号、裕安围东约二巷5号】在2015年的市场价值(含土地价值); 2.评估上述两栋房屋现时市场价值(含土地价值)(以委托评估之日作为评估基准日)。 |
戴俊英 | 18 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | ||
会计审计 | (2024)粤01审计0108号 | (2024)粤01破271号 | 摇珠选定中店信集商贸有限责任公司会计审计机构(正选+备选) | 朱敏 | 19 | 广东金铭至正会计师事务所有限公司 | 8,广州中联会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2024)粤01审计0109号 | (2024)粤01破285号 | 摇珠选定广州市富粤置业发展有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张静怡 | 1 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所, | 15广东广汇会计师事务所有限公司 | |
股权评估 | (2024)粤01股评0002号 | (2023)粤01民初4231号 | 评估广州市阜裕贸易有限公司25%的股权在2020年3月30日的市场价值 | 张一扬 | 10 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | ||
物证类鉴定 | (2024)粤01物证鉴0020号 | (2024)粤01民终20392号 | 对案涉2022年5月23日《遗嘱》落款处邹永图签名与《广州市不动产登记查册资料》与《我的决定》中邹永图签名是否为同一人所签进行鉴定,以及该签名形成时间是否与落款时间2022年5月为同一时间。 | 邓娟 | 7 | 广东开元文书司法鉴定所 | ||
物证类鉴定 | (2024)粤01物证鉴0021号 | (2024)粤01民终23849号 | 鉴定冯伟豪是否为冯某城、冯某垣的生物学父亲 | 张华 | 5 | 广东司法警官职业学院司法鉴定中心 | ||
物证类鉴定 | (2024)粤01物证鉴0022号 | (2023)粤01民初4328号 | 对《确认回执》《回执》等多份材料上多枚公章进行鉴定(具体委托事项以移送表为准) | 张一扬 | 8 | 广东衡正司法鉴定所 | ||
物证类鉴定 | (2024)粤01物证鉴0023号 | (2024)粤01民诉前调2411号 | 对2000年8月15日《借款协议书》中落款处“乙方:借款人:罗满均”、2000年8月14日《支出凭证》中“领款人签章罗满均”的笔迹进行笔迹鉴定,确定是否为罗满均本人书写;对2000年8月15日《借款协议书》中落款处“乙方:借款人:徐婉玲”、2000年8月14日《支出凭证》中“领款人签章徐婉玲”的笔迹进行鉴定,确定是否为徐婉玲本人书写。 | 谢欣欣 | 2 | 广东华生司法鉴定中心 | ||
资产评估 | (2024)粤01资评0016号 | (2024)粤01破209号 | 摇珠选定广州麦仑信息科技有限公司的资产评估机构,对该公司名下的专利、商标以及软件、著作权进行评估。(正选+备选) | 朱敏 | 16 | 广州市东诚资产评估有限公司 | 3,广州万城资产评估房地产土地估价有限公司 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |