广州中院2022年第36期摇珠结果
【发布时间:2022-09-28 16:36:23】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2022年9月28日第36期 | 破产清算 | (2022)粤01破产0314号 | (2022)粤01破216号 | 摇珠选定广州华工百川科技有限公司管理人(一级管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 16 | 广东金桥百信律师事务所 | |
破产清算 | 黄埔法院 | (2022)粤0112强清10号 | 摇珠选定广州市天河恒生洋服厂清算组(二级管理人)(回避北京大成(广州)律师事务所) | 刘云 | 16 | 国信信扬律师事务所 | |||
破产清算 | 白云法院 | (2022)粤0111强清7号 | 摇珠选定广州德高国际旅行社有限公司清算组(三级和个人管理人) | 娄丹杰 | 5 | 广东诺臣律师事务所 | |||
破产清算 | 海珠法院 | (2022)粤0105强清6号 | 摇珠选定广州亿家市场开发有限公司破产管理人(二级管理人) | 张伟雄 | 7 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 | |||
破产清算 | 白云法院 | (2022)粤0111强清8号 | 摇珠选定广州市伟昊物业管理有限公司清算组(三级和个人管理人)(排除广东信达律师事务所) | 许伟 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 | |||
破产清算 | 越秀法院 | (2022)粤0104强清5号 | 摇珠广州市西濠美食娱乐城有限公司的强制清算人(二级管理人) | 谢春晖 | 17 | 广东君信律师事务所 | |||
破产清算 | (2022)粤01破产0341号 | (2022)粤01破233号 | 摇珠选定广州南沙经济区国威管道燃气发展有限公司管理人(二级管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 3 | 北京市君合(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0342号 | (2022)粤01清申133号 | 摇珠选定广州兴发房地产有限公司清算组(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0343号 | (2022)粤01破申451号 | 摇珠选定广东广远渔业捕捞有限公司管理人(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 夏慧慧 | 10 | 广东康浩律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0344号 | (2022)粤01强清106号 | 依法在《广东省破产案件管理人名册》“三级机构管理人、个人管理人”中摇珠选定广州智富投资顾问有限公司清算组。 | 刘璟 | 夏慧慧 | 4 | 广东卓信律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0345号 | (2022)粤01强清105号 | 摇珠选定广州信隆机械工程有限公司清算组(三级和个人管理人) | 刘璟 | 夏慧慧 | 36 | 黄璇(北京大成(广州)律师事务所) | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0346号 | (2022)粤01破申463号 | 摇珠选定广州市萝蓝雅生物科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 撤回 | |||
破产清算 | (2022)粤01破产0347号 | (2022)粤01清申141号 | 摇珠选定广东域多利装饰设计工程有限公司清算组(三级和个人管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 19 | 上海市方达(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0348号 | (2022)粤01破申433号 | 摇珠选定广州走印鞋材有限公司管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0349号 | (2022)粤01清申142号 | 摇珠选定广州市中大信息宽带网络有限公司清算组(三级和个人管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0350号 | (2022)粤01破申472号 | 摇珠选定广州市士元企业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张妍 | 夏慧慧 | 22 | 广东智洋律师事务所 | ||
测绘 | (2022)粤01他鉴0013号 | (2021)粤01执145号 | 摇珠选定广州市南大房地产开发有限公司名下的28个车位的测绘机构(正选+备选) | 黄晓清 | 李铉 | 3 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 1广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | |
测绘 | (2022)粤01他鉴0014号 | (2020)粤01执4658号 | 摇珠选定东莞市傲域房地产投资有限公司名下位于东莞市石排镇石排大道横山路段土地使用权及其在建工程的测绘机构。 | 周晖 | 李铉 | 3 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 1广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0114号 | (2022)粤01破208号 | 摇珠选定广州市南柒星无纺布有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张蕾蕾 | 李铉 | 2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 17广州市大公会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0115号 | (2022)粤01破175号 | 摇珠选定广州市熙励教育信息咨询有限公司会计审计机构(正选+备选)。 | 张妍 | 李铉 | 9 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 15广东广汇会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0116号 | (2022)粤01破181号 | 摇珠选定广州市兴威电镀设备有限公司会计审计机构(正选+备选) | 刘璟 | 李铉 | 13 | 广州德永会计师事务所有限公司 | 19广东金铭会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0117号 | (2022)粤01破211号 | 摇珠选定广州市昊燃油站有限公司会计审计机构(正选+备选) | 年亚 | 李铉 | 6 | 广州宏海会计师事务所有限公司 | 11中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0118号 | (2022)粤01破174号 | 摇珠选定广州博雅文化教育有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张静怡 | 李铉 | 10 | 广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 8广州中联会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0119号 | (2022)粤01破150号 | 摇珠选定广东康之家云健康医药股份有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张静怡 | 李铉 | 12 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 20大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | |
资产评估 | (2022)粤01资评0021号 | (2022)粤01破208号 | 摇珠选定同时具备股权评估和资产评估资质的评估机构对广州市南柒星无纺布有限公司的固定资产、股权、知识产权进行评估(正选+备选) | 张蕾蕾 | 李铉 | 11 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 | 8中联国际评估咨询有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤01资评0022号 | (2021)粤01破227号 | 摇珠选定评估机构对广东森维园林股份有限公司名下的生物性资产苗木进行评估。 | 石佳 | 李铉 | 14 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |