广州中院2022年第17期摇珠结果
【发布时间:2022-05-19 10:41:31】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2022年5月18日第17期 | 破产清算 | 花都法院 | (2022)粤0114清申6号 | 摇珠选定广州市越丰泰经贸发展有限公司清算组(二级管理人)【回避中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所,14号】 | 刘靖 | 16 | 国信信扬律师事务所 | ||
破产清算 | 天河法院 | (2022)粤0106清申5号 | 摇珠选定广州汇潮文化传播有限公司清算组(三级管理人) | 陈宇帆 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 | |||
破产清算 | 天河法院 | (2021)粤0106清申34号 | 摇珠选定广州市天河区城市建设开发总公司第八开发部清算组(三级管理人)【回避何爱军[北京市浩天信和(广州)律师事务所],38号】 | 张静霞 | 29 | 广东法制盛邦律师事务所 | |||
破产清算 | 天河法院 | (2021)粤0106清申35号 | 摇珠选定广州市天河区南宇汽车运输公司清算组(三级管理人)【何爱军[北京市浩天信和(广州)律师事务所],38号】 | 张静霞 | 18 | 广东明思律师事务所 | |||
破产清算 | 增城法院 | (2022)粤0118强清5号 | 摇珠选定增城市蓝景旅行社有限公司破产管理人(三级管理人)【回避上海市方达(广州)律师事务所,19号】 | 董斯颍 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 | |||
破产清算 | 增城法院 | (2022)粤0118强清6号 | 摇珠选定广州飞鑫恒业绝缘子有限公司(三级管理人) | 董斯颍 | 36 | 黄璇〔北京大成(广州)律师事务所〕 | |||
破产清算 | (2022)粤01破产0120号 | (2022)粤01清申67号 | 摇珠选定广州市户外电子信息显示屏传播中心清算组(三级管理人) | 陈卫红 | 李铉 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0121号 | (2022)粤01破申153号 | 摇珠选定广州柯南信息咨询有限公司管理人(三级管理人) | 陈卫红 | 李铉 | 8 | 上海锦天城(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0122号 | (2022)粤01破申74号 | 摇珠选定广州广百地产投资有限公司管理人(二级管理人) | 张蕾蕾 | 李铉 | 9 | 广州金股企业清算有限公司 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0123号 | (2022)粤01清申66号 | 摇珠选定广州通发丝绸时装有限公司清算组(三级管理人)【排除陈联书(广东金轮律师事务所),34号】 | 年亚 | 李铉 | 12 | 广东国智律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0124号 | (2022)粤01清申69号 | 摇珠选定广州富商贸易有限公司清算组(三级管理人) | 葛卫东 | 李铉 | 30 | 广东岭南律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0125号 | (2022)粤01破申169号 | 摇珠选定广州隆翠酒店管理有限公司管理人(三级管理人) | 钟淑敏 | 李铉 | 5 | 广东诺臣律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0126号 | (2022)粤01破申181号 | 摇珠选定广州启元泰丰教育科技有限公司管理人(三级管理人) | 曲卫东 | 李铉 | 19 | 上海市方达(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0127号 | (2022)粤01破申149号 | 摇珠选定广州经济开发区穗城实业发展总公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 李铉 | 7 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0128号 | (2022)粤01清申65号 | 摇珠选定广州金鹏置业有限公司清算组(三级管理人) | 刘冬梅 | 李铉 | 11 | 广东南国德赛律师事务所 | ||
破产清算 | (2022)粤01破产0129号 | (2022)粤01破申125号 | 摇珠选定广东宝力驰新能源汽车服务有限公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 李铉 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | ||
会计审计 | (2022)粤01审计0065号 | (2022)粤01强清29号 | 摇珠选定广州市建垦塑料制品有限公司审计机构(正选+备选) | 刘冬梅 | 李铉 | 15 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 7广东泽信会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2022)粤01审计0066号 | (2021)粤01民初937号 | 对徐皓云尚欠林华玉的借款本金及利息数额进行审计 | 孙远风 | 李铉 | 14 | 广州明信会计师事务所有限公司 | ||
资产评估 | (2022)粤01资评0010号 | (2021)粤01破397号 | 摇珠选定广东省增城市汽车工业发展总公司的资产评估机构 | 钟淑敏 | 李铉 | 4 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | ||
资产评估 | (2022)粤01资评0011号 | (2021)粤01破344号 | 摇珠选定广州腾盛电影有限公司的资产评估机构(正选+备选) | 刘璟 | 李铉 | 8 | 中联国际评估咨询有限公司 | 14广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤01资评0012号 | (2022)粤01破27号 | 摇珠选定广州好亦奇饲料科技有限公司的资产评估机构(正选+备选) | 石佳 | 李铉 | 16 | 广州市东诚资产评估有限公司 | 15广东开泰房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
资产评估 | (2022)粤01资评0013号 | (2021)粤01破379号 | 摇珠选定广州学求易教育咨询有限公司的资产评估机构 | 朱敏 | 李铉 | 11 | 广东正森资产评估土地房地产 估价有限公司 |
||
房地产评估 | (2022)粤01房评0015号 | (2022)粤01民终2322号 | 对1、北京路仰忠街35号首层房屋的市价(评估时点分别为2020年7月21日、2013年5月28日) 2、北京路仰忠大厦(具体坐落按规划图纸标示)第二层西向商铺的市价(评估时点分别为2020年7月21日、2013年5月28日)进行评估 |
谭红玉 | 叶红 | 43 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司广州分公司 | ||
房地产评估 | (2022)粤01房评0017号 | (2022)粤01民终2483号 | 对广州市越秀区中山三路积厚新街6号404房在2021年9月29日的价值进行评估 | 李光华 | 李铉 | 33 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | ||
股权评估 | (2022)粤01股评0006号 | (2021)粤01破285号 | 对广州华穗轻质陶粒制品厂的对外股权投资进行评估(正选+备选) | 张蕾蕾 | 李铉 | 10 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 2广东中广信资产评估有限公司 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |