广州中院2020年第40期摇珠结果
【发布时间:2020-11-18 16:41:09】 【稿件来源:司法委托】 【作者:司法委托】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2020年11月18日第40期 | 破产清算 | 天河法院移送 | (2020)粤0106强清3号 | 摇珠选定广州申德教育信息咨询有限公司清算组(三级和个人管理人) | 郭一鸣 | 17 | 广东高睿律师事务所 | ||
破产清算 | 天河法院移送 | (2020)粤0106强清4号 | 摇珠选定广州澎内传建材有限公司清算组(二级管理人) | 郭一鸣 | 1 | 北京市金杜(广州)律师事务所 | |||
破产清算 | 天河法院移送 | (2020)粤0106强清5号 | 摇珠选定广州希赛迪信息技术咨询有限公司清算组(三级和个人管理人) | 郭一鸣 | 15 | 广东国鼎律师事务所 | |||
破产清算 | (2020)粤01破产0391号 | (2020)粤01清申194号 | 摇珠选定广州亿丽地产有限公司清算组(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 37 | 董硕(广东金桥百信律师事务所) | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0392号 | (2020)粤01清申193号 | 摇珠选定广州市天露饮料厂清算组(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 21 | 广东胜伦律师事务所 | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0393号 | (2020)粤01清申185号 | 摇珠选定广州市银海鞋业有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 22 | 广东智洋律师事务所 | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0394号 | (2020)粤01清申183号 | 摇珠选定广州市永安企业集团天平架购物中心清算组(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 夏慧慧 | 16 | 北京市天铎(广州)律师事务所 | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0395号 | (2020)粤01清申192号 | 摇珠选定广东环贸国际货运代理有限公司清算组(三级和个人管理人) | 张妍 | 夏慧慧 | 23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0396号 | (2020)粤01清申182号 | 摇珠选定广东中兴工贸发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 刘冬梅 | 夏慧慧 | 13 | 广东天胜律师事务所 | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0397号 | (2020)粤01清申195号 | 摇珠选定广东省新世界工贸公司清算组(三级和个人管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) | ||
破产清算 | (2020)粤01破产0398号 | (2020)粤01破申421号 | 摇珠选定番禺广厦新型建材有限公司管理人(三级和个人管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 40 | 徐海清〔广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)〕 | ||
房地产评估 | (2020)粤01房评0036号 | (2020)粤01民初920号 | 对位于广州市番禺区沙头街小罗村进村大街2号综合楼及4号综合楼、小罗商业楼、停车场的租金收益(从2002年8月20日起至实际收回之日止)进行评估。 | 何佐 | 夏慧慧 | 1 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 21广州市建证资产评估与土地房地产估价 有限公司 |
|
房地产评估 | (2020)粤01房评0019号(重) | (2020)粤01民初10号 | 对位于广州市番禺区市桥街沙圩二村清河路北侧被拆除的原德兴商贸城两层建筑物被拆除时的市场价值进行评估 | 李静 | 李铉 | 35 | 广州上德行土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 10广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | |
房地产评估 | (2020)粤01房评0037号 | (2020)粤01强清208号 | 摇珠选定房地产评估机构对广州市白云区商业企业总公司名下的房地产进行评估 | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 33 | 广州启诚资产评估与土地房地产估价有限公司 | ||
房地产评估 | (2020)粤01房评0038号 | (2020)粤01破142号 | 摇珠选定房地产评估机构对广州市城镇建设开发总公司的房产和车位进行房地产评估 | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 20 | 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司广州分公司 | ||
会计审计 | (2020)粤01审计0182号 | (2020)粤01破283号 | 摇珠选定增城市房屋建筑工程公司会计审计机构 | 张妍 | 李铉 | 13 | 广州德永会计师事务所有限公司 | ||
会计审计 | (2020)粤01审计0183号 | (2020)粤01破277号 | 摇珠选定广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司会计审计机构 | 丘杰 | 李铉 | 12 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | ||
会计审计 | (2020)粤01审计0184号 | (2020)粤01强清208号 | 摇珠选定广州市白云区商业企业总公司会计审计机构(正选备选各一家) | 钟淑敏 | 李铉 | 3 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 17广州市大公会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2020)粤01审计0185号 | (2020)粤01强清174号 | 摇珠选定增城盛丰制衣实业公司会计审计机构 | 钟淑敏 | 李铉 | 10 | 广东天华华粤会计师事务所有限公司 | ||
会计审计 | (2020)粤01审计0186号 | (2020)粤01破293号 | 摇珠选定广州海宁橡胶有限公司会计审计机构(正选备选各一家) | 陈卫红 | 李铉 | 9 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 14广东创信会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2020)粤01审计0187号 | (2020)粤01破272号 | 摇珠选定广州市白云区农业机械供应公司会计审计机构(正选备选各一家) | 张蕾蕾 | 李铉 | 8 | 广州中联会计师事务所有限公司 | 16广州正德会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2020)粤01审计0188号 | (2020)粤01破205号 | 摇珠选定广州市点点网络信息科技有限公司会计审计机构 | 曲卫东 | 李铉 | 2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | ||
会计审计 | (2020)粤01审计0189号 | (2020)粤01破285号 | 摇珠选定广东省南方设备成套有限公司会计审计机构(正选备选各一家) | 曲卫东 | 李铉 | 11 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 15广东广汇会计师事务所有限公司 | |
会计审计 | (2020)粤01审计0190号 | (2020)粤01破202号 | 摇珠选定广东省农垦华侨实业总公司会计审计机构(正选备选各一家) | 曲卫东 | 李铉 | 4 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 5广东中天粤会计师事务所有限公司 | |
物证类鉴定 | (2020)粤01物证鉴0029号 | (2020)粤01民终17304号 | 对本案《借款协议》落款处“马玉玲”的签名及指模的真伪进行鉴定。 | 李杰 | 夏慧慧 | 2 | 广东华生司法鉴定中心 | ||
物证类鉴定 | (2020)粤01物证鉴0030号 | (2020)粤01民再159号 | 对《最高额保证合同》签署页中“法定代表人(授权代理人)”签名栏处的“朱敏”签名与指纹进行鉴定 | 张卫勇 | 李铉 | 3 | 广东天正司法鉴定中心 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |