广州中院2019年第43期摇珠结果
【发布时间:2019-11-08 10:45:56】 【稿件来源:1】 【作者:1】 【关闭】
摇珠期数 | 中签号码 | 中签机构 | 委托事项 | 委托代码 | 案号 | 原案承办人 | 主办人 |
2019年11月6日第43期摇珠 | 正选:17号备选:12号 | 正选:广州市大公会计师事务所有限公司 备选:天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 摇珠选定广州滨江大厦有限公司审计机构及备选机构 | (2019)粤01审计0234号 | (2019)粤01强清144号 | 苏喜平 | 张秀琳 |
3号 | 广州市华盟价格事务所有限公司 | 摇珠选定评估机构对广东新广人才交流服务有限公司名下的五个商标进行评估 | (2019)粤01他鉴0010号 | (2019)粤01破180号 | 张蕾蕾 | 李铉 | |
7号 | 广东京华资产评估房地产土地估价 | 申请摇珠选定评估机构对广东省南华工业进出口公司名下的资产进行评估 | (2019)粤01资评0044号 | (2019)粤01破178号 | 张妍 | 李铉 | |
正选:11号备选:6号 | 正选:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 备选:广东惠建会计师事务所有限公司 | 摇珠选定广东新广人才交流服务有限公司的审计机构及备选机构 | (2019)粤01审计0233号 | (2019)粤01破180号 | 张蕾蕾 | 李铉 | |
正选:5号备选:2号 | 正选:广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 备选:广东中广信资产评估有限公司 | 摇珠选定广州侨林宝房产开发有限公司评估机构正选及备选 | (2019)粤01资评0045号 | (2019)粤01强清162号 | 葛卫东 | 叶红 | |
2号 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 摇珠审计机构对广东省南华工业进出口公司进行破产审计 | (2019)粤01审计0232号 | (2019)粤01破178号 | 张妍 | 叶红 | |
7号 | 广东泽信会计师事务所有限公司 | 摇珠选定审计机构对被申请人的财务账册进行清算审计 | (2019)粤01审计0235号 | (2019)粤01强清159号 | 丘杰 | 叶红 | |
2号 | 广东华生司法鉴定中心 | 摇珠选定2016年4月22日《还款承诺书》乙方处“吴坤”的笔迹及指纹是否吴坤书写进行鉴定 | (2019)粤01民终17517号 | (2019)粤01物证鉴0050号 | 吴湛 | 张秀琳 | |
26号 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 摇珠选定广州翔德公告有限公司的破产管理人 | (2019)粤0117破1号 | 吴建 (从化法院委托) |
|||
6号 | 广东广信君达律师事务所 | 摇珠选定广州广通物流有限公司的破产管理人 | (2019)粤0111破5号 | 李杰 (白云法院委托) |
|||
7号 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 | 摇珠选定广州市坚锋精密模具有限公司破产管理人 | (2019)粤0111破3号 | 李杰 (白云法院委托) |
|||
13号 | 广东启源律师事务所 | 摇珠选定增城市化工(集团)股份有限公司破产管理人 | (2018)粤0118破1号 | 黄晖 (增城法院委托) |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |