广州中院2018年第15期摇珠结果
【发布时间:2018-05-16 09:30:15】 【稿件来源:1】 【作者:1】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 标的 | 案号 | 评拍号 | 中签号码 | 中签机构 | 承办人 |
2018年5月15日第15期摇珠 | 破产清算 | 摇珠选定广州侨乐开发有限公司清算组 | (2018)粤01清申18号 | (2018)粤01破产0035号 | 33 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 叶建伟 |
破产清算 | 摇珠选定广州市冶金电气安装工程公司清算组 | (2018)粤01清申19号 | (2018)粤01破产0036号 | 44 | 广东君信律师事务所(倪烨中) | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选广州冶建基础工程有限公司定清算组 | (2018)粤01清申20号 | (2018)粤01破产0037号 | 19 | 广东信德盛律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广州金穗铝门窗有限公司清算组 | (2018)粤01清申21号 | (2018)粤01破产0038号 | 48 | 广东启源律师事务所(伍穗生) | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广州天露饮品有限公司清算组 | (2018)粤01清申22号 | (2018)粤01破产0039号 | 54 | 广东经纶律师事务所(肖平) | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东全信建设工程监理有限公司清算组 | (2018)粤01清申23号 | (2018)粤01破产0040号 | 8 | 北京市中伦(广州)律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省水泥技术发展有限公司清算组 | (2018)粤01清申24号 | (2018)粤01破产0041号 | 23 | 广东岭南律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省泰和建材有限公司清算组 | (2018)粤01清申25号 | (2018)粤01破产0042号 | 21 | 广东格林律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省星辉建材有限公司清算组 | (2018)粤01清申26号 | (2018)粤01破产0043号 | 34 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广州粤材房地产开发有限公司清算组 | (2018)粤01清申27号 | (2018)粤01破产0044号 | 49 | 北京大成(广州)律师事务所(陈作科) | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省第一轻工业厅招待所清算组 | (2018)粤01清申28号 | (2018)粤01破产0045号 | 12 | 广东东方昆仑律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省轻工发展进出口公司清算组 | (2018)粤01清申29号 | (2018)粤01破产0046号 | 24 | 北京大成(广州)律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省轻工机械总公司清算组 | (2018)粤01清申30号 | (2018)粤01破产0047号 | 26 | 广东踔厉律师事务所 | 叶建伟 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省名特食品公司清算组 | (2018)粤01清申32号 | (2018)粤01破产0048号 | 32 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省食品经贸实业发展公司清算组 | (2018)粤01清申33号 | (2018)粤01破产0049号 | 64 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所(钱少武) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东建汇建筑材料有限公司清算组 | (2018)粤01清申34号 | (2018)粤01破产0050号 | 22 | 北京德恒(广州)律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省轻纺设备安装有限公司清算组 | (2018)粤01清申35号 | (2018)粤01破产0051号 | 58 | 广东金轮律师事务所(赵以敏) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东省新型建筑材料公司清算组 | (2018)粤01清申36号 | (2018)粤01破产0052号 | 47 | 广东君信律师事务所(谈凌) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市居业贸易有限公司清算组 | (2018)粤01清申37号 | (2018)粤01破产0053号 | 61 | 广东格林律师事务所(罗国林) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东艺术陶瓷厂清算组 | (2018)粤01清申38号 | (2018)粤01破产0054号 | 20 | 广东天诺律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠指定广州凯都实业有限责任公司清算组 | (2018)粤01清申40号 | (2018)粤01破产0055号 | 1 | 广东恒益律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州颐景房地产开发有限公司清算组 | (2018)粤01清申42号 | (2018)粤01破产0056号 | 29 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东长城石化有限公司清算组 | (2018)粤01清申43号 | (2018)粤01破产0057号 | 39 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(杨贞瑜) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东鸿高建设工程有限公司清算组 | (2018)粤01清申44号 | (2018)粤01破产0058号 | 46 | 广东君信律师事务所(王联珠) | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广东长城建设集团建筑工程试验室清算组 | (2018)粤01清申45号 | (2018)粤01破产0059号 | 6 | 广东君信律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州长城散体物料运输有限公司清算组 | (2018)粤01清申46号 | (2018)粤01破产0060号 | 27 | 广东法盛律师事务所 | 叶红 | |
破产清算 | 摇珠选定广州天鑫物业管理公司经销部清算组 | (2018)粤01清申47号 | (2018)粤01破产0061号 | 56 | 广东金轮律师事务所(陈联书) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州天鑫集团装饰工程有限公司清算组 | (2018)粤01清申48号 | (2018)粤01破产0062号 | 11 | 北京市君合(广州)律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州广博橡胶有限公司管理人 | (2018)粤01破申25号 | (2018)粤01破产0063号 | 15 | 广东经纶律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市外经实业贸易有限公司管理人 | (2018)粤01破申26号 | (2018)粤01破产0064号 | 4 | 北京市康达(广州)律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市番禺锻压轻工机械总厂管理人 | (2018)粤01破申27号 | (2018)粤01破产0065号 | 2 | 广州金鹏律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州外资企业物资进出口公司管理人 | (2018)粤01破申28号 | (2018)粤01破产0066号 | 37 | 广州市联合德赛企业清算顾问有限公司 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州市民政工业生产经营部管理人 | (2018)粤01破申29号 | (2018)粤01破产0067号 | 14 | 广东法制盛邦律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州珠钢供销公司管理人 | (2018)粤01破申30号 | (2018)粤01破产0068号 | 57 | 广东金轮律师事务所(郑飞虎) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州医药经济拓展公司管理人 | (2018)粤01破申31号 | (2018)粤01破产0069号 | 62 | 北京市盈科(广州)律师事务所(李乐) | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州白云山交通设备厂管理人 | (2018)粤01破申32号 | (2018)粤01破产0070号 | 35 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州保税区白云山富都国际贸易有限公司管理人 | (2018)粤01破申33号 | (2018)粤01破产0071号 | 16 | 广东金轮律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州白云山企业管理服务有限公司管理人 | (2018)粤01破申34号 | (2018)粤01破产0072号 | 28 | 广东晟晨律师事务所 | 李铉 | |
破产清算 | 摇珠选定广州广药白云山大健康酒店有限公司管理人 | (2018)粤01破申35号 | (2018)粤01破产0073号 | 7 | 广东启源律师事务所 | 李铉 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |