广州中院2018年第14期摇珠结果
【发布时间:2018-05-09 16:32:43】 【稿件来源:1】 【作者:1】 【关闭】
摇珠期数 | 类别 | 标的 | 案号 | 评拍号 | 中签号码 | 中签机构 | 承办人 |
2018年5月9日第14期摇珠 | 房地产评估 | 被执行人广州市京龙工程机械有限公司所有的位于广州市花都区花山镇两龙南街48号土地及上盖食堂、宿舍、办公楼和厂房 | (2017)粤01执4961号 | (2018)粤01房评0032号 | 33 | 广州启诚房地产土地评估有限公司 | 李铉 |
房地产评估 | 被执行人李诗野所有的位于广州市从化区太平镇广从北路263号6幢3梯202房(从统字72579号)50%的产权份额 | (2017)粤01执4332号 | (2018)粤01房评0035号 | 11 | 广东新鸿信土地房地产评估有限公司广州分公司 | 叶建伟 | |
房地产评估 | 被执行人广州金创利经贸有限公司名下的位于广州市天河区体育西路103号之一2701-2707号房产 | (2017)粤01执2380号 | (2018)粤01房评0036号 | 2 | 深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 | 李铉 | |
会计审计 | 摇珠选定广州华悦房地产开发有限公司审计机构 | (2016)粤01民破1号 | (2018)粤01审计0043号 | 4 | 广州中职信会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
会计审计 | 摇珠选定广东省星河海外贸易公司审计机构 | (2018)粤01强清14号 | (2018)粤01审计0044号 | 6 | 广东惠建会计师事务所有限公司 | 叶红 | |
资产评估 | 麦启贤名下的粤A7FG86丰田牌小汽车 | (2018)粤01执962号 | (2018)粤01资评0013号 | 8 | 中联国际评估咨询有限公司 | 叶红 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |