评估拍卖事项办理情况查询表17.07.04
【发布时间:2017-07-04 10:38:43】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
类型 | 案号 | 评拍号 | 经办人 | 结案 情况 |
拍卖 | 15执1232 | 16拍卖20 | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 2000经执958 | 16拍卖24 | 李铉 | 已结 |
会计审计 | 16刑初110 | 16审计8 | 崔景卫 | 已结 |
拍卖 | 14执恢21 | 16拍卖28 | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 14执3589 | 16拍卖30 | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 03执914 | 16房评20 | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 03执1415恢2 | 15拍卖25(重) | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 15执634 | 16房评24 | 李铉 | 已结 |
股权评估 | 16执3238 | 16股评6 | 崔景卫 | 已结 |
拍卖 | 15执3035 | 16拍卖35 | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 02执1498恢1 | 14房评24(重3) | 李丞倖 | 已结 |
房地产评估 | 15执3535 | 16房评28 | 李铉 | 办理中 |
房地产评估 | 12执恢26 | 11房评74(重3) | 李丞倖 | 已结 |
股权评估 | 05执2023 | 16股评7 | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 15执1076 | 16拍卖36 | 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终6511 | 16物证鉴37 | 崔景卫 | 办理中 |
股权评估 | 16执恢7 | 16股评8 | 崔景卫 | 已结 |
拍卖 | 12执619 | 16拍卖9(重) | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 16执恢72 | 16拍卖38 | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 16执恢72 | 16拍卖38 | 李丞倖 | 办理中 |
房地产评估 | 10执1362 | 11房评26(重3) | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 05执372恢1 | 16拍卖37 | 李丞倖 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终12216 | 16物证鉴41 | 崔景卫 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民再128 | 16物证鉴42 | 崔景卫 | 已结 |
物证类鉴定 | 15民四初106 | 16物证鉴44 | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 02执813 | 16拍卖39 | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 10执991 | 16拍卖40 | 崔景卫 | 已结 |
法医鉴定 | 16刑初614 | 16医鉴13 | 崔景卫 | 已结 |
房地产评估 | 15执恢64 | 15房评27(重) | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 12执786 | 16拍卖41 | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 14珠中法执62委评 | 李丞倖 | 已结 | |
拍卖 | 10执2521 | 11拍卖21(重) | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 16执1698 | 16房评32 | 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终10015 | 16物证鉴46 | 李丞倖 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终14292 | 16物证鉴45 | 李铉 | 已结 |
破产清算 | 16破10 | 16破产26 | 夏慧慧 | 已结 |
股权评估 | 16执1656 | 16股评9 | 李丞倖 | 办理中 |
土地评估 | 15执3793 | 16土评6 | 李铉 | 办理中 |
拍卖 | 16民破6 | 17拍卖1 | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 12执1440 | 17房评2 | 李丞倖 | 已结 |
资产评估 | 16执3185 | 17资评1 | 夏慧慧 | 已结 |
破产清算 | 16破申22 | 17破产1 | 夏慧慧 | 已结 |
破产清算 | 16清申7 | 17破产2 | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 02执171 | 17房评1 | 李丞倖 | 已结 |
房地产评估 | 16执2444 | 17房评3 | 李铉 | 已结 |
房地产评估 | 05执2023、06执374、847、848 | 17房评4 | 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终11475 | 17物证鉴2 | 李丞倖 | 办理中 |
会计审计 | 01经破1 | 17审计1 | 夏慧慧 | 已结 |
破产清算 | 17破申1 | 17破产3 | 夏慧慧 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终18041 | 17物证鉴1 | 李铉 | 已结 |
股权评估 | 13执651 | 17股评1 | 李铉 | 办理中 |
土地评估 | 16执恢28 | 17土评1 | 李丞倖 | 办理中 |
法医鉴定 | 16民终8621 | 17医鉴1 | 夏慧慧 | 已结 |
其他鉴定 | 16民终18760 | 17他鉴1 | 李丞倖 | 办理中 |
物证类鉴定 | 16民终18812 | 17物证鉴3 | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 05执1751 | 13房评19(重3) | 李丞倖 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终19282 | 17物证鉴4 | 夏慧慧 | 已结 |
股权评估 | 09民破12 | 17股评2 | 夏慧慧 | 已结 |
会计审计 | 16破7 | 17审计2 | 夏慧慧 | 已结 |
会计审计 | 08民破5 | 17审计3 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申8 | 17破产6 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 16破申19 | 17破产8 | 夏慧慧 | 已结 |
会计审计 | 16民破7 | 16审计3(重) | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 17破3 | 17房评5 | 崔景卫 | 已结 |
会计审计 | 17破3 | 17审计4 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申3 | 17破产7 | 李丞倖 | 已结 |
其他鉴定 | 16民终9420 | 17他鉴2 | 崔景卫 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民终18433 | 17物证鉴5 | 夏慧慧 | 已结 |
拍卖 | 15执恢24 | 17拍卖2 | 李铉 | 办理中 |
房地产评估 | 10执2055 | 11房评71(重4) | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 12执恢27 | 12房评33(重2) | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17清申2 | 17破产10 | 崔景卫 | 已结 |
股权评估 | 06执1527恢1 | 12股评3(重3) | 李铉 | 已结 |
破产清算 | 17破申4 | 17破产9 | 夏慧慧 | 已结 |
价格鉴证 | 17执585 | 17资评2 | 叶红 | 已结 |
房地产评估 | 16执3111 | 17房评6 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | 16执3747 | 17房评8 | 崔景卫 | 办理中 |
房地产评估 | 16执3589 | 17房评7 | 夏慧慧 | 已结 |
股权评估 | 14民破6 | 17股评3 | 夏慧慧 | 已结 |
司法精神病鉴定 | 16刑初176 | 17医鉴2 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | 16破申25 | 17破产11 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申13 | 17破产12 | 崔景卫 | 已结 |
房地产评估 | 09民破12 | 17房评9 | 夏慧慧 | 已结 |
股权评估 | 17破3 | 17股评4 | 李铉 | 已结 |
拍卖 | 16民破1 | 17拍卖4 | 李丞倖 | 已结 |
拍卖 | 16强清1 | 17拍卖3 | 叶红 | 办理中 |
会计审计 | 16强清1 | 17审计5 | 崔景卫 | 已结 |
会计审计 | 17破5 | 17审计6 | 叶红 | 已结 |
房地产评估 | 2000经破34 | 17房评10 | 李丞倖 | 已结 |
股权评估 | 16执4573 | 17股评5 | 叶红 | 办理中 |
拍卖 | 01经破1 | 17拍卖5 | 夏慧慧 | 已结 |
破产清算 | 17破8 | 17破产13 | 夏慧慧 | 已结 |
房地产评估 | 16执272 | 17房评12 | 李丞倖 | 办理中 |
资产评估 | 15清算1 | 17资评3 | 崔景卫 | 已结 |
房地产评估 | 17执922 | 17房评11 | 李铉 | 办理中 |
股权评估 | 16执3238 | 16股评6(重) | 崔景卫 | 办理中 |
房地产评估 | 16执3589 | 17房评14 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | 92经执41 | 17房评13 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | 17执恢2 | 13房评7(重4) | 崔景卫 | 办理中 |
资产评估 | 17破1 | 17资评4 | 崔景卫 | 已结 |
房地产评估 | 02穗执380、968 | 17房评15 | 李铉 | 办理中 |
资产评估 | 17执285 | 17资评5 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | 16执3823 | 17房评16 | 李铉 | 办理中 |
拍卖 | 15执1076 | 16拍卖36(重) | 崔景卫 | 办理中 |
会计审计 | 17破7 | 17审计9 | 李丞倖 崔景卫 | 已结 |
会计审计 | 17破2 | 17审计8 | 李丞倖 崔景卫 | 已结 |
会计审计 | 15民破25 | 17审计7 | 夏慧慧 | 已结 |
物证类鉴定 | 17民终1426 | 17物证鉴6 | 叶红 | 办理中 |
司法精神病鉴定 | 17刑初122 | 17医鉴3 | 李铉 | 办理中 |
会计审计 | 17强清1 | 17审计10 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申17 | 17破产14 | 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 17民四初108 | 17物证鉴7 | 叶红 | 办理中 |
破产清算 | 17破申16 | 17破产15 | 李铉 | 已结 |
物证类鉴定 | 17民终735 | 17物证鉴8 | 崔景卫 | 办理中 |
会计审计 | 17破1 | 17审计11 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破11 | 17破产17 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申12 | 17破产16 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17清申4 | 17破产18 | 崔景卫 | 已结 |
物证类鉴定 | 16民初464 | 17物证鉴9 | 叶红 | 办理中 |
其他鉴定 | 17民终4031 | 17他鉴4 | 叶红 | 办理中 |
司法精神病鉴定 | 17刑初174 | 17医鉴4 | 李铉 | 办理中 |
物证类鉴定 | 16民初132 | 17物证鉴10 | 叶红 | 办理中 |
物证类鉴定 | 17民特222 | 17物证鉴11 | 叶红 | 办理中 |
破产清算 | 17破13 | 17破产20 | 崔景卫 | 已结 |
破产清算 | 17破申20 | 17破产19 | 崔景卫 | 已结 |
土地评估 | (2002)穗中法执字第82号 | (2017)粤01土评0002号 | 崔景卫 | 办理中 |
物证类鉴定 | (2017)粤01民终6149号 | (2017)粤01物证鉴0012号 | 李铉 | 办理中 |
重新鉴定 | (2016)粤01民终14753号 | (2017)粤01医鉴0005号 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破申40号 | (2017)粤01破产0021号 | 李铉 | 办理中 |
工程造价 | (2016)粤01民初247号 | (2017)粤01工评0001号 | 叶红 | 办理中 |
拍卖 | (2015)穗中法执字第1076号 | (2016)粤01拍卖0036号(重) | 崔景卫 | 办理中 |
物证类鉴定 | (2017)粤01民终4151号 | (2017)粤01物证鉴0013号 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | (2016)粤01执3387号 | (2017)粤01房评0017号 | 李铉 | 办理中 |
会计审计 | (2017)粤01强清3号 | (2017)粤01审计0012号 | 崔景卫 | 办理中 |
物证类鉴定 | (2016)粤01民终7095号 | (2017)粤01物证鉴0014号 | 叶红 | 办理中 |
会计审计 | (2016)粤01强清4号 | (2017)粤01审计0014号 | 叶红 | 办理中 |
会计审计 | (2016)粤01强清3号 | (2017)粤01审计0013号 | 崔景卫 | 办理中 |
房地产评估 | (2017)粤01执510号 | (2017)粤01房评0018号 | 崔景卫 | 办理中 |
房地产评估 | (2005)穗中法执字第1892号恢字1号 | (2017)粤01房评19号 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破申41号 | (2017)粤01破产0022号 | 李铉 | 办理中 |
其他鉴定 | (2017)粤01民终3163号 | (2017)粤01物证鉴0015号 | 叶红 | 办理中 |
物证类鉴定 | (2017)粤01民终3755号 | (2017)粤01物证鉴0016号 | 叶红 | 办理中 |
会计审计 | (2016)粤01强清6号 | (2017)粤01审计0015号 | 崔景卫 | 办理中 |
土地评估 | (2000)穗中法经执字第630号 | (2017)粤01土评3号 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01清申67号 | (2017)粤01破产0023号 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破申42号 | (2017)粤01破产0024号 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | 16闽06执264号 | 夏慧慧 | 已结 | |
资产评估 | (2016)粤01执3632号 | (2017)粤01资评0007号 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | (2016)粤01执4647号 | (2017)粤01房评0020号 | 李铉 | 办理中 |
资产评估 | (2016)粤01执3927号 | (2017)粤01资评0006号 | 李铉 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破申44号 | (2017)粤01破产0025号 | 崔景卫 | 办理中 |
房地产评估 | (2015)穗中法执字第2892号 | (2017)粤01房评0021号 | 崔景卫 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破申46号 | (2017)粤01破产0027号 | 崔景卫 | 办理中 |
会计审计 | (2000)穗中法经破字第8号 | (2017)粤01审计0016号 | 崔景卫 | 办理中 |
破产清算 | (2017)粤01破20号 | (2017)粤01破产0026号 | 崔景卫 | 办理中 |
物证类鉴定 | (2017)粤01民终6537号 | (2017)粤01物证鉴0018号 | 叶红 | 办理中 |
房地产评估 | (2017)粤01执恢32号 | (2017)粤01房评0022号 | 李铉 | 办理中 |
其他鉴定 | (2014)穗中法民四初字第23号 | (2017)粤01物证鉴0019号 | 叶红 | 办理中 |
价格鉴证 | (2016)粤01执4619号 | (2017)粤01资评0008号 | 崔景卫 | 办理中 |
拍卖 | 12执619 | 17拍卖6号 | 李铉 | 办理中 |
拍卖 | 14执3589 | 17拍卖 | 崔景卫 | 办理中 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |