无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 司法改革 > 立案登记制改革 > 登记立案数统计
2019年第三季度广州市两级法院登记立案数
【发布时间:2019-10-09 09:51:09】 【稿件来源:立案庭】 【作者:立案庭】 【关闭】

2019年广州市两级法院第三季度登记立案数
  法院 接收材料 当场登记立案 民商事 执行 其他 立案登记率
1 广州中院 2600 2571 477 2094 0 98.9%
2 越秀法院 29321 29187 13818 14699 670 99.5%
3 荔湾法院 6019 5057 3564 2189 264 84.0%
4 天河法院 22832 22806 15589 7217 0 99.9%
5 海珠法院 22565 19706 16413 4584 800 87.3%
6 黄埔法院 7472 7450 3947 3525 0 99.7%
7 白云法院 10834 10834 6847 3727 260 100.0%
8 花都法院 9432 9430 4036 4528 866 100.0%
9 番禺法院 9063 9043 4669 4374 0 99.8%
10 从化法院 3550 3349 1849 1701 0 94.3%
11 增城法院 6020 5868 3683 2134 51 97.5%
12 南沙法院 5092 4932 3430 1652 0 96.9%

【打印】 【关闭】