无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 司法改革 > 立案登记制改革 > 登记立案数统计
2019年第一季度广州市两级法院登记立案数
【发布时间:2019-04-04 17:01:31】 【稿件来源:立案庭】 【作者:立案庭】 【关闭】
2019年广州市两级法院第一季度登记立案数
  法院 接收材料 当场登记立案 民商事 执行 其他 立案登记率
1 广州中院 2048 2013 427 1616 0 98.30%
2 越秀法院 18698 18450 14293 6652 318 98.70%
3 荔湾法院 5021 4850 2669 2147 2 96.60%
4 天河法院 19142 19123 12231 6892 0 99.90%
5 海珠法院 14197 13339 8370 4469 237 94.00%
6 黄埔法院 5308 5289 2445 2844 1 99.60%
7 白云法院 6360 6360 2911 3369 80 100.00%
8 花都法院 7916 7913 4103 3475 149 99.90%
9 番禺法院 8731 8009 3774 4235 0 91.70%
10 从化法院 2532 2445 1357 1061 0 96.60%
11 增城法院 7011 6582 3260 2914 485 93.90%
12 南沙法院 5221 4932 3430 1642 0 94.50%
【打印】 【关闭】