广州市两级法院领导干部干预司法活动、插手具体案件处理情况统计表(2019年第四季度)
【发布时间:2019-12-20 09:32:17】 【稿件来源:1】 【作者:1】 【关闭】
广州市两级法院领导干部干预司法活动、插手具体案件处理情况统计表(2019年第四季度) | |||||||||||||||
填报日期:2019年12月20 日 | |||||||||||||||
填报(单位)部门:市中院审管办 | (单位)部门负责人审核: | ||||||||||||||
干预、插手形式 | 领导干部所属机关 | ||||||||||||||
合计 | 以组织名义发文发函 | 领导干部本人 | 领导干部身边工作人员或亲属 | 其他 | 合计 | 党的机关 | 人大机关 | 行政机关 | 政协机关 | 审判机关 | 检察机关 | 军事机关 | 其他 | ||
记录数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
中央级 | 0 | 0 | |||||||||||||
省级 | 0 | 0 | |||||||||||||
地市级 | 0 | 0 | |||||||||||||
县级以下 | 0 | 0 | |||||||||||||
通报数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
中央级 | 0 | 0 | |||||||||||||
省级 | 0 | 0 | |||||||||||||
地市级 | 0 | 0 | |||||||||||||
县级以下 | 0 | 0 | |||||||||||||
给予纪律处分以上处理数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
中央级 | 0 | 0 | |||||||||||||
省级 | 0 | 0 | |||||||||||||
地市级 | 0 | 0 | |||||||||||||
县级以下 | 0 | 0 | |||||||||||||
填表说明:1、此表由中央政法部门汇总本系统情况每季度填报一次;2、统计数量是指违反规定干预、插手案件次数,一人多次违反即重复计数;3、对司法工作负有领导职责的机关,因履行职责需要的正常行为不属于统计范围;4、通报既包括通过公开渠道或在一定范围内公布情况,也包括向党委及政法委、纪检监察部门、组织部门和上级司法机关报告或通报情况;5、给予纪律处分以上处理数据须附详细情况说明。 | |||||||||||||||
广州市两级法院领导干部干预司法活动、插手具体案件处理情况统计表(2019年第四季度) | |||||||||||||||
填报日期:2019 年12 月20日 | |||||||||||||||
填报(单位)部门:市中院审管办 | (单位)部门负责人审核: | ||||||||||||||
干预、插手形式 | 领导干部所属机关 | ||||||||||||||
合计 | 以组织名义发文发函 | 领导干部本人 | 领导干部身边工作人员或亲属 | 其他 | 合计 | 党的机关 | 人大机关 | 行政机关 | 政协机关 | 审判机关 | 检察机关 | 军事机关 | 其他 | ||
记录数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
法院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
检察院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
公安系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
司法系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
通报数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
法院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
检察院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
公安系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
司法系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
给予纪律处分以上处理数量 | 合计 | 0 | 0 | ||||||||||||
法院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
检察院系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
公安系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
司法系统 | 0 | 0 | |||||||||||||
填表说明:1、此表由各省(区、市)党委政法委汇总本省情况每季度填报一次;2、统计数量是指违反规定干预、插手案件次数,一人多次违反即重复计数;3、对司法工作负有领导职责的机关,因履行职责需要的正常行为不属于统计范围;4、通报既包括通过公开渠道或在一定范围内公布情况,也包括向党委及政法委、纪检监察部门、组织部门和上级司法机关报告或通报情况;5、给予纪律处分以上处理数据须附详细情况说明。 | |||||||||||||||
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |