广州市中级人民法院公开招聘合同制司法辅助人员考试总成绩及入围体检名单
【发布时间:2020-07-06 10:15:33】 【稿件来源:干部处】 【作者:干部处】 【关闭】
一、考试总成绩及入围体检人员
第1面试考场参考人数18名,入围体检6名;第2面试考场参考人数20名,入围体检7名;第3面试考场参考人数19名,入围体检7名;第4面试考场参考人数21名,入围体检7名;第5面试考场参考人数23名,入围体检8名(详见附件)。
二、体检安排
入围体检考生于2020年7月8日(本周三)上午体检,具体安排请考生留意我院短信通知,并于当日08:00前到达指定地点参加体检,如考生放弃体检请提前告知。
三、体检注意事项
参加体检的考生请佩戴口罩,配合医院工作人员做好防疫工作。体检当天请携带身份证原件、签字笔和个人小一寸彩色照片1张。体检当天早上空腹,抽完血和做完B超后方可进食和饮水;考生不得穿连衣裙和有金属亮片的服装,不得配戴项链;近视者请配戴适合自己的眼镜。
广州市中级人民法院2020年5月公开招聘合同制 司法辅助人员考试总成绩及入围体检名单 |
||||
第一考场 | ||||
面试抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
014 | 徐涛 | 85.16 | 1 | 是 |
013 | 邓钰媛 | 84.09 | 2 | 是 |
003 | 钟丹霞 | 83.10 | 3 | 是 |
006 | 林凯燕 | 82.96 | 4 | 是 |
016 | 唐玉梅 | 82.84 | 5 | 是 |
012 | 贺紫荆 | 82.83 | 6 | 是 |
第二考场 | ||||
面试抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
037 | 赖宇锋 | 84.67 | 1 | 是 |
036 | 罗钰 | 83.86 | 2 | 是 |
031 | 黄玉兰 | 83.35 | 3 | 是 |
024 | 纪舒岚 | 82.66 | 4 | 是 |
032 | 廖子倩 | 81.99 | 5 | 是 |
029 | 刘淳挺 | 81.62 | 6 | 是 |
022 | 吴浩正 | 81.31 | 7 | 是 |
第三考场 | ||||
面试抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
050 | 郭苑薇 | 82.73 | 1 | 是 |
043 | 苏倩怡 | 80.98 | 2 | 是 |
048 | 林臻灏 | 80.97 | 3 | 是 |
046 | 董尚书 | 80.97 | 4 | 是 |
055 | 邹扬 | 79.71 | 5 | 是 |
054 | 黄绍朗 | 79.31 | 6 | 是 |
051 | 林琳 | 78.94 | 7 | 是 |
第四考场 | ||||
面试抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
007 | 伍楚莹 | 75.69 | 1 | 是 |
013 | 陈艾玲 | 75.29 | 2 | 是 |
021 | 张佳丽 | 75.06 | 3 | 是 |
003 | 黄培鸿 | 74.97 | 4 | 是 |
012 | 邱惠平 | 74.34 | 5 | 是 |
016 | 李芳荃 | 73.46 | 6 | 是 |
011 | 黄雪微 | 72.86 | 7 | 是 |
第五考场 | ||||
面试抽签号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
027 | 何宇霞 | 76.89 | 1 | 是 |
039 | 梁炼青 | 76.48 | 2 | 是 |
041 | 李静谊 | 76.33 | 3 | 是 |
038 | 陈卿卿 | 75.75 | 4 | 是 |
036 | 黄香晓 | 74.73 | 5 | 是 |
046 | 肖晓桐 | 73.17 | 6 | 是 |
040 | 黎诗 | 73.12 | 7 | 是 |
026 | 李佳惠 | 72.36 | 8 | 是 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |