广州市中级人民法院2015第十一批减刑假释裁前公示
【发布时间:2015-04-13 17:24:31】 【稿件来源:审监庭】 【作者:冯叶】 【关闭】
公 示
根据《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条的规定,现将广州市中级人民法院第11批减刑、假释案件广东省女子监狱提请罪犯张世容等334人减刑、假释情况予以公示。
本院依法由审判员叶惠莲、审判员汤琼、审判员林娟组成合议庭审理本批减刑、假释案件,由审判员叶惠莲担任审判长。
公示期限为五天。
如对公示内容有异议,于公示之日起五日内发送短信或致电到12368诉讼服务平台提出,以书面形式提出的放入广州市中级人民法院审判监督庭信箱。
二〇一五年四月十四日
提 请 罪 犯 减 刑 假 释 情 况 登 记 表 | |||||||||||||||||||
一监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
1 | 2569 | 张世容 | 57 | 非法行医 | 10年 | 2008.09.05 | 2016.05.04 | 3年1个月7天 | 1年1个月15天 | 2011年9月21日准予减去有期徒刑一年四个月;2013年3月27日准予减去有期徒刑一年 | 2013.03.27 | 嘉奖25次,2013年6月获得表扬;2013年12月获得表扬;2014年6月获得表扬;2014年6月获得改造积极分子;2014年12月获得表扬 | 无 | 减刑1年 | 该犯已缴纳全额罚金。 | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
2 | 2570 | 詹圹荷 | 49 | 容留卖淫 | 5年6个月 | 2011.07.07 | 2016.01.06 | 2年17天 | 9个月18天 | 2013年12月20日准予减去有期徒刑一年 | 2013.12.20 | 嘉奖16次,2014年4月获得表扬;2014年10月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 无 | 减刑8个月 | 该犯已全额缴纳罚金(3千元) | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
3 | 2571 | 郑才华 | 31 | 贩卖毒品 | 7年 | 2011.03.15 | 2017.03.14 | 3年2个月22天 | 1年11个月23天 | 2013年12月20日准予减去有期徒刑一年 | 2013.12.20 | 嘉奖16次,2014年1月获得记功;2014年4月获得表扬;2014年10月获得表扬;2014年10月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 无 | 减刑1年 | 该犯已全额缴纳罚金(5千元) | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
4 | 2572 | 湛沛玲 | 37 | 贩卖毒品 | 9年 | 2011.03.22 | 2019.03.21 | 5年1个月25天 | 4年2天 | 2014年1月24日准予减去有期徒刑一年 | 2014.01.24 | 嘉奖14次,2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子 | 扣1分 | 减刑11个月 | 该犯已缴纳全额罚金(2千元)。 | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
5 | 2573 | 吴楚冰 | 23 | 运输毒品 | 15年 | 2009.07.28 | 2021.09.27 | 7年8个月3天 | 6年6个月8天 | 2012年4月27日准予减去有期徒刑一年六个月;2014年1月24日准予减去有期徒刑一年四个月 | 2014.01.24 | 嘉奖15次,2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 无 | 减刑1年 | 没收个人财产,已执行。 | ||||
减刑1年4个月 | |||||||||||||||||||
6 | 2574 | 李秋君 | 32 | 贩卖毒品 | 4年 | 2012.07.11 | 2016.03.10 | 1年11个月10天 | 11个月20天 | 2014年3月31日准予减去有期徒刑四个月 | 2014.03.31 | 嘉奖14次,2014年6月获得表扬;2014年12月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 无 | 减刑10个月 | 该犯已缴纳全额罚金(4千元)。 | ||||
减刑4个月 | |||||||||||||||||||
7 | 2575 | 周慧红 | 48 | 盗窃 | 4年 | 2011.12.15 | 2015.12.14 | 4年 | 8个月25天 | 2012.04.9 | 嘉奖30次.2014年5月获得改造积极分子;2014年11月获得表扬 | 累计扣4分 | 减刑7个月 | 累犯,罚金5000未缴纳,月均消费66元 | |||||
执行 | |||||||||||||||||||
8 | 2576 | 张萍美 | 40 | 诈骗 | 11年 | 2011.05.08 | 2021.03.07 | 7年1个月11天 | 5年11个月16天 | 2014年1月24日准予减去有期徒刑一年二个月 | 2014.01.24 | 嘉奖15次,2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 无 | 减刑10个月 | 该犯已缴纳部分罚金(2千元)。 | ||||
减刑1年2个月 | |||||||||||||||||||
9 | 2577 | 彭正梅 | 39 | 盗窃、抢夺 | 6年1个月 | 2010.05.22 | 2015.06.21 | 1年11个月2天 | 3个月2天 | 2013年7月19日准予减去有期徒刑一年 | 2013.07.19 | 嘉奖20次,2015年1月获得记功 | 2013.7.19一次性扣3分 | 减刑1个月 | 罚金未缴纳,有困难证明 | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
10 | 2578 | 莫介嫦 | 42 | 贩卖毒品 | 15年剥政5年 | 2004.01.15 | 2016.01.14 | 2年3个月17天 | 9个月26天 | 2010年11月30日准予减去有期徒刑一年三个月;2012年6月1日准予减去有期徒刑一年;2013年9月28日准予减去有期徒刑九个月,剥政减为两年 | 2013.09.28 | 嘉奖19次,2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子 | 累计扣1分 | 减刑8个月 | 没收个人全部财产(判决书显示是没收的赃款),没有履行,没有困难证明 | ||||
减刑9个月 | |||||||||||||||||||
一监区、二监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
11 | 2579 | 李红艳 | 29 | 故意伤害 | 1年3个月 | 2014.02.19 | 2015.05.18 | 1年3个月 | 1个月29天 | 2015.8.5执行 | 2014.08.18 | 嘉奖5次 | 无 | 减刑1个月 | |||||
入监 | |||||||||||||||||||
12 | 2580 | 李大美 | 31 | 容留、介绍卖淫 | 1年4个月 | 2014.02.16 | 2015.06.15 | 1年4个月 | 2个月27天 | 2014.8.11执行 | 2014.08.22 | 嘉奖5次 | 无 | 减刑1个月 | 该犯已缴纳全额罚金。 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
13 | 2581 | 张红霞 | 37 | 贩卖毒品 | 7年 | 2011.07.08 | 2017.07.07 | 3年5个月13天 | 2年3个月18天 | 2014年1月24日准予减去有期徒刑一年 | 2014.01.24 | 嘉奖14次;2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 累计扣1分 | 减刑1年 | 该犯已缴纳全额罚金。 | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
14 | 2582 | 戴萍萍 | 21 | 强迫卖淫 | 5年 | 2011.04.17 | 2016.04.16 | 5年 | 1年28天 | 2012.5.8执行 | 2012.06.12 | 嘉奖29次,2012年12月获得表扬;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年3月获得改造积极分子;2014年9月获得表扬 | 累计扣2分 | 减刑11个月 | 该犯已缴纳全额罚金。 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
15 | 2583 | 黄美红 | 33 | 贩卖毒品 | 无期 | 2024.10.08 | 11年2个月19天 | 9年6个月19天 | 2008年5月9日准予减为有期徒刑十九年九个月,剥夺政治权利改为七年;2010年5月20日准予减去有期徒刑二年;2013年7月19日准予减去有期徒刑一年四个月 | 2013.07.19 | 嘉奖21次;2013年11月获得表扬;2013年12月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年5月获得改造积极分子;2014年11月获得表扬;2014年12月获得记功 | 累计扣1分 | 减刑11个月 | 没收个人全部财产,部分执行,二级病犯,甲亢 | |||||
减刑1年4个月 | |||||||||||||||||||
16 | 2584 | 雷诗琦 | 30 | 贩卖毒品 | 13年 | 2005.09.29 | 2015.08.28 | 1年7个月4天 | 5个月9天 | 2011年4月6日准予减去有期徒刑一年二个月;2012年10月24日准予减去有期徒刑一年二个月;2014年1月24日准予减去有期徒刑九个月 | 2014.01.24 | 嘉奖15次;2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子 | 减刑4个月,剥政减为1年 | 该犯已缴纳全额罚金。 | |||||
减刑9个月 | |||||||||||||||||||
17 | 2585 | 罗秀鹏 | 36 | 故意杀人 | 9年 | 2009.06.01 | 2016.03.31 | 2年8个月12天 | 1年12天 | 2012年1月13日准予减去有期徒刑一年;2013年7月19日准予减去有期徒刑一年二个月 | 2013.07.19 | 嘉奖21次;2013年11月获得表扬;2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年5月获得改造积极分子;2014年11月获得表扬;2015年1月获得记功 | 减刑11个月 | 民事赔偿已履行 | |||||
减刑1年2个月 | |||||||||||||||||||
18 | 2586 | 文群贞 | 52 | 贩卖毒品 | 4年 | 2013.06.17 | 2017.06.16 | 4年 | 2年2个月28天 | 2013.12.16执行 | 2013.12.18 | 嘉奖13次,2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬 | 减刑6个月 | 该犯已缴纳全额罚金。 | |||||
入监 | |||||||||||||||||||
19 | 2587 | 刘惠娟 | 58 | 合同诈骗 | 6年 | 2012.01.17 | 2018.01.16 | 6年 | 2年9个月28天 | 2013.3.29执行 | 2013.04.16 | 嘉奖20次;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬 | 累计扣2分; | 减刑9个月 | 该犯已缴纳部分罚金。 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
20 | 2588 | 唐晓园(原自报名) | 35 | 敲诈勒索 | 7年 | 2010.05.14 | 2015.11.13 | 1年9个月20天 | 7个月25天 | 2012年10月24日准予减去有期徒刑一年;2014年1月24日准予减去有期徒刑六个月 | 2014.01.24 | 嘉奖15次;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 减刑6个月 | 该犯身份已核实 | |||||
减刑6个月 | |||||||||||||||||||
二、三监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
21 | 2589 | 容家英 | 39 | 盗窃 | 13年6个月 | 2011.05.19 | 2023.09.18 | 9年9个月27天 | 8年5个月30天 | 2013年11月22日准予减去有期徒刑一年二个月 | 2013.11.22 | 嘉奖16次;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 累计扣1分 | 减刑10个月 | 该犯出具了家庭经济困难证明;该犯已缴纳部分罚金。 | ||||
减刑1年2个月 | |||||||||||||||||||
22 | 2590 | 赵辉 | 38 | 故意伤害 | 6年6个月 | 2010.09.02 | 2016.03.01 | 2年6个月4天 | 11个月11天 | 2013年8月26日准予减去有期徒刑一年 | 2013.08.26 | 嘉奖19次;2013年12月获得记功;2014年2月获得表扬;2014年8月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 累计扣6分 | 减刑10个月 | |||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
23 | 2591 | 陈扬萍 | 30 | 贩卖毒品 | 7年 | 2011.11.06 | 2017.11.05 | 3年9个月12天 | 2年7个月17天 | 2014年1月24日准予减去有期徒刑一年 | 2014.01.24 | 嘉奖15次;2014年1月获得记功;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 减刑1年 | 该犯已缴纳全额罚金。 | |||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
24 | 2592 | 陈文娟 | 62 | 受贿 | 5年 | 2010.12.29 | 2015.12.28 | 5年 | 9个月9天 | 2013.4.12执行 | 2013.12.20 | 嘉奖13次;2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬,(看守所服刑期间获得嘉奖15次) | 无 | 减刑8个月 | 没收个人财产人民币30万元,已履行;三类罪犯;考核期内购物总支出5400.61元,月均415.43元,顾送款及汇款总额0元,现账户余额2787.50元 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
25 | 2593 | 林锦兰 | 56 | 非法吸收公众存款 | 9年 | 2011.09.30 | 2020.09.29 | 9年 | 5年6个月10天 | 2012.11.6执行 | 2012.11.12 | 嘉奖25次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑7个月 | 罚金四十万,已缴纳五千元,有家庭经济困难证明;三类罪犯,考核期内购物总支出8613元,月均319元,顾送款及汇款总额5500元,现账户余额1210.39元 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
26 | 2594 | 孟淑云 | 64 | 组织黑社会性质组织、聚众斗殴、非法经营 | 12年 | 2012.03.30 | 2024.03.29 | 12年 | 9年10天 | 2013.1.15执行 | 2013.02.22 | 嘉奖23次;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑4个月 | 没收财产二十万元、罚金六万元,已交三千元,有家庭经济困难证明;三类罪犯;考核期内购物总支出8996元,月均391.13元,顾送款及汇款总额10500元,现账户余额1821.63元 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
27 | 2595 | 江丽珍 | 53 | 故意杀人 | 无期,剥政终身 | 2020.07.08 | 7年5个月8天 | 5年3个月19天 | 2004年8月9日准予减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利改为七年;2009年10月23日准予减去有期徒刑一年二个月;2011年7月28日准予减去有期徒刑一年二个月;2013年1月30日准予减去有期徒刑九个月 | 2013.01.30 | 嘉奖25次;2013年4月获得表扬;2014年2月获得表扬;2014年8月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 累计扣2分 | 减刑7个月 | 严重暴力犯 | |||||
减刑9个月 | |||||||||||||||||||
28 | 2596 | 李美 | 66 | 贩卖毒品 | 无期,剥政终生 | 2018.12.24 | 5年5个月26天 | 3年9个月5天 | 2006年4月25日准予减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利改为七年;2008年6月13日准予减去有期徒刑二年三个月;2010年9月21日准予减去有期徒刑一年四个月;2012年2月29日准予减去有期徒刑一年六个月;2013年6月28日准予减去有期徒刑一年三个月 | 2013.06.28 | 嘉奖21次;2013年10月获得表扬;2014年6月获得表扬;2014年12月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子 | 累计扣1分 | 减刑9个月 | 没收个人全部财产未执行,无家庭经济困难证明;考核期内购物总支出5093.06元,月均242.53元,顾送款及汇款总额1500元,现账户余额13237.67元 | |||||
减刑1年3个月 | |||||||||||||||||||
29 | 2597 | 黎月和 | 63 | 非国家工作人员受贿 | 5年 | 2012.01.16 | 2017.01.15 | 5年 | 1年9个月27天 | 2013.1.31执行 | 2013.02.21 | 嘉奖23次;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑10个月 | 考核期内购物总支出10541.71元,月均479.17元,顾送款及汇款总额17000元,现账户余额6653.41元 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
30 | 2598 | 余金娣 | 38 | 故意杀人 | 无期 | 2017.11.08 | 4年6个月13天 | 2年7个月20天 | 2004年8月9日准予减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利改为七年;2006年11月8日准予减去有期徒刑一年五个月;2008年11月20日准予减去有期徒刑一年六个月;2010年8月19日准予减去有期徒刑一年四个月;2011年12月20日准予减去有期徒刑一年三个月;2013年4月26日准予减去有期徒刑一年三个月 | 2013.04.26 | 嘉奖24次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬 | 无 | 减刑1年 | 严重暴力犯;该犯为病犯 | |||||
减刑1年3个月 | |||||||||||||||||||
三监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
31 | 2599 | 陈丽娟 | 45 | 虚开增值税专用发票 | 死缓 | 2018.08.09 | 5年3个月14天 | 3年4个月21天 | 2003年9月5日准予减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变;2005年11月10日准予减为有期徒刑十八年三个月,剥夺政治权利改为六年;2007年12月20日准予减去有期徒刑一年六个月;2009年9月22日准予减去有期徒刑一年二个月;2011年7月28日准予减去有期徒刑一年四个月;2013年4月26日准予减去有期徒刑一年六个月 | 2013.04.26 | 嘉奖22次;2013年10月获得表扬;2014年4月获得表扬;2014年12月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 累计扣2分 | 减刑11个月,剥政减为3年 | 没收个人全部财产,有汕头市公安局经济犯罪侦查支队开具的证明;考核期内购物总支出9628.11元,月均401.17元,顾送款及汇款总额10800元,现账户余额2774.75元 | |||||
减刑1年6个月 | |||||||||||||||||||
32 | 2600 | 谢玉凤 | 61 | 故意杀人 | 死缓 | 2022.06.14 | 9年4个月15天 | 7年2个月26天 | 2005年1月10日准予减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变;2007年5月15日准予减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利改为七年;2009年6月19日准予减去有期徒刑一年六个月;2011年6月2日准予减去有期徒刑一年七个月;2013年1月30日准予减去有期徒刑十个月 | 2013.01.30 | 嘉奖26次;2013年4月获得表扬;2013年10月获得表扬;2014年6月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬 | 累扣6分 | 减刑8个月 | 严重暴力犯 | |||||
减刑10个月 | |||||||||||||||||||
33 | 2601 | 周满珠(自报名) | 53 | 故意杀人 | 无期 | 2021.06.20 | 8年1个月3天 | 6年3个月1天 | 2006年7月21日准予减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利改为七年;2008年7月18日准予减去有期徒刑一年六个月;2011年2月23日准予减去有期徒刑二年;2013年5月17日准予减去有期徒刑一年七个月 | 2013.05.17 | 嘉奖23次;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑11个月 | 严重暴力犯;病犯 | |||||
减刑1年7个月 | |||||||||||||||||||
34 | 2602 | 余细妹 | 45 | 故意杀人 | 无期 | 2022.12.13 | 9年6个月26天 | 7年8个月24天 | 2007年12月14日准予减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利改为七年;2010年1月15日准予减去有期徒刑一年六个月;2011年10月28日准予减去有期徒刑一年七个月;2013年5月17日准予减去有期徒刑一年五个月 | 2013.05.17 | 嘉奖23次;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑11个月 | 严重暴力犯;病犯 | |||||
减刑1年5个月 | |||||||||||||||||||
35 | 2603 | 何相连 | 52 | 拐卖儿童 | 10年 | 2007.09.23 | 2016.01.22 | 2年8个月5天 | 10个月3天 | 2012年1月13日准予减去有期徒刑九个月;2013年5月17日准予减去有期徒刑十一个月 | 2013.05.17 | 嘉奖23次;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑9个月 | 罚金二千元已全部缴纳 | ||||
减刑11个月 | |||||||||||||||||||
36 | 2604 | 黄焱 | 33 | 故意杀人 | 无期 | 2029.01.13 | 15年11个月14天 | 13年9个月25天 | 2011年1月14日准予减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利改为七年;2013年1月30日准予减去有期徒刑一年六个月 | 2013.01.30 | 嘉奖27次;2013年4月获得表扬;2013年10月获得表扬;2014年4月获得表扬;2014年4月获得改造积极分子;2014年10月获得表扬;2015年1月获得记功 | 累计扣1分 | 减刑8个月 | 严重暴力犯 | |||||
减刑1年6个月 | |||||||||||||||||||
37 | 2605 | 陈燕 | 46 | 故意伤害 | 无期 | 2029.03.27 | 15年11个月1天 | 14年8天 | 2011年7月28日准予减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利改为七年;2013年4月26日准予减去有期徒刑一年十个月 | 2013.04.26 | 嘉奖24次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬 | 无 | 减刑1年 | 严重暴力犯;该犯为病犯 | |||||
减刑1年10个月 | |||||||||||||||||||
38 | 2606 | 许福平 | 78 | 贩卖毒品 | 7年 | 2009.11.23 | 2015.08.22 | 3年5个月25天 | 5个月3天 | 2012年2月29日准予减去有期徒刑一年三个月 | 2012.02.29 | 嘉奖38次;2012年5月获得表扬;2012年10月获得表扬;2013年3月获得表扬;2013年3月获得改造积极分子;2013年9月获得表扬;2014年3月获得表扬;2014年9月获得表扬;2014年9月获得改造积极分子 | 无 | 减刑4个月 | 罚金五千元已全部缴纳 | ||||
减刑1年3个月 | |||||||||||||||||||
39 | 2607 | 刘素芝 | 39 | 非法行医 | 10年6个月 | 2009.06.21 | 2017.10.20 | 3年10个月 | 2年7个月1天 | 2012年6月1日准予减去有期徒刑一年二个月;2013年12月20日准予减去有期徒刑一年 | 2013.12.20 | 嘉奖15次;2014年1月获得记功;2014年6月获得表扬;2014年12月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子 | 累计扣1分 | 减刑10个月 | 罚金一万元已全部履行,连带民事赔偿十九万元已赔36745元,有家庭经济困难证明;考核期内购物总支出4463.96元,月均278.99元,顾送款及汇款总额4200元,现账户余额755.58元 | ||||
减刑1年 | |||||||||||||||||||
40 | 2608 | 苏一飞 | 29 | 故意伤害 | 10年6个月 | 2010.02.24 | 2019.04.23 | 5年9个月4天 | 4年1个月4天 | 2013年7月19日准予减去有期徒刑一年四个月 | 2013.07.19 | 嘉奖20次;2013年11月获得表扬;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2014年11月获得改造积极分子 | 累计扣2分 | 减刑7个月,剥政减为1年 | 严重暴力犯 | ||||
减刑1年4个月 | |||||||||||||||||||
三监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
41 | 2609 | 梁焕娴 | 65 | 妨害公务、破坏生产经营 | 4年9个月 | 2011.07.23 | 2015.10.22 | 2年24天 | 7个月3天 | 2013年9月28日准予减去有期徒刑六个月 | 2013.09.28 | 嘉奖19次;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子 | 无 | 减刑6个月 | |||||
减刑6个月 | |||||||||||||||||||
42 | 2610 | 阳冬连 | 46 | 故意伤害 | 3年 | 2012.05.26 | 2015.05.25 | 3年 | 2个月6天 | 2012.11.12执行 | 2012.11.16 | 嘉奖19次 | 2013年2月2日一次性扣3分;2013年3月14日一次性扣3分;另累计扣11分 | 减刑1个月 | 该犯是病犯 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
43 | 2611 | 莫燕秀 | 22 | 故意伤害 | 10年 | 2012.05.04 | 2022.05.03 | 10年 | 7年1个月14天 | 2012.12.19执行 | 2013.01.15 | 嘉奖24次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬 | 无 | 减刑8个月 | 严重暴力犯 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
44 | 2612 | 陈丽贤 | 39 | 非法持有毒品 | 18年 | 2007.10.01 | 2022.06.30 | 9年7个月 | 7年3个月11天 | 2011年4月6日准予减去有期徒刑一年;2012年11月30日准予减去有期徒刑二年三个月 | 2012.11.30 | 嘉奖29次;2013年2月获得表扬;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年1月获得改造积极分子;2014年1月获得记功;2014年7月获得表扬;2015年1月获得表扬;2015年1月获得改造积极分子;2015年1月获得记功 | 累计扣2分 | 减刑1年1个月 | 罚金一万五千元未交,无家庭困难证明;累犯;病犯;考核期内购物总支出2529.85元,月均90.35元,顾送款及汇款总额2000元,现账户余额1929.55元 | ||||
减刑2年3个月 | |||||||||||||||||||
45 | 2613 | 罗艳华 | 30 | 故意杀人 | 15年 | 2011.12.19 | 2026.12.18 | 15年 | 11年8个月29天 | 2013.1.5执行 | 2013.01.17 | 嘉奖24次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬;2015年1月获得记功 | 无 | 减刑8个月 | 严重暴力犯 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
46 | 2614 | 徐德伏 | 63 | 非法行医 | 10年 | 2009.04.10 | 2016.04.09 | 2年11个月14天 | 1年21天 | 2011年12月20日准予减去有期徒刑一年八个月;2013年4月26日准予减去有期徒刑一年四个月 | 2013.04.26 | 嘉奖24次;2013年7月获得表扬;2014年1月获得表扬;2014年7月获得表扬;2014年7月获得改造积极分子;2015年1月获得表扬 | 无 | 减刑11个月 | 罚金五千元已交二千元,连带民事赔偿219389.63元未赔偿,有家庭经济困难证明;考核期内购物总支出3396.38元,月均147.68元,顾送款及汇款总额2500元,现账户余额1416.21元 | ||||
减刑1年4个月 | |||||||||||||||||||
47 | 2615 | 郭丽玲(原自报名) | 40 | 贩卖毒品 | 11年6个月 | 2009.02.10 | 2019.06.09 | 5年4个月16天 | 4年2个月21天 | 2012年4月27日准予减去有期徒刑七个月;2014年1月24日准予减去有期徒刑七个月 | 2014.01.24 | 嘉奖15次;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 无 | 减刑11个月 | 罚金一万元已全部缴纳 | ||||
减刑7个月 | |||||||||||||||||||
48 | 2616 | 胡以飞 | 46 | 故意杀人(未遂) | 3年 | 2012.11.08 | 2015.11.07 | 3年 | 7个月19天 | 2013.7.9执行 | 2013.08.15 | 嘉奖16次;2014年5月获得表扬;2014年11月获得表扬 | 累计扣5分 | 减刑6个月 | |||||
入监 | |||||||||||||||||||
49 | 2617 | 卢贤芬 | 49 | 盗窃 | 2年6个月 | 2013.09.25 | 2015.11.21 | 2年6个月 | 8个月2天 | 2013.10.9执行 | 2013.11.15 | 嘉奖14次;2014年6月获得表扬;2014年12月获得表扬 | 无 | 减刑7个月 | 罚金未交,无证明,该犯是病犯;考核期内购物总支出1547.99元,月均110.57元,顾送款及汇款总额0元,现账户余额576.91元 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
50 | 2618 | 李雪萍 | 38 | 贩卖毒品 | 5年11个月 | 2011.04.06 | 2016.02.05 | 2年1个月16天 | 10个月17天 | 2013年12月20日准予减去有期徒刑一年一个月 | 2013.12.20 | 嘉奖16次;2014年4月获得表扬;2014年10月获得表扬;2015年1月获得记功;2015年1月获得改造积极分子 | 无 | 减刑9个月 | 罚金五千元已全部缴纳 | ||||
减刑1年1个月 | |||||||||||||||||||
三、四监区 | |||||||||||||||||||
序号 | 中院案号 | 姓名 | 现 年 龄 |
罪名 | 刑期 | 裁定 余刑 |
实际 余刑 |
刑期 变动 |
上次减刑 时间幅度 |
考核期内奖惩情况 | 监狱长 意见 |
备 注 | |||||||
原判 | 起日 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | |||||||||||||||
51 | 2619 | 陈轲明 | 47 | 容留卖淫 | 5年 | 2012.08.15 | 2017.08.14 | 5年 | 2年4个月26天 | 2013.6.25执行 | 2013.07.18 | 嘉奖17次;2014年4月获得表扬;2014年10月获得表扬 | 累计扣2分 | 减刑6个月 | 罚金五千元已全部缴纳 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
52 | 2620 | 曾锦英 | 52 | 拐卖儿童 | 5年6个月 | 2012.10.17 | 2018.04.16 | 5年6个月 | 3年28天 | 2013.5.21执行 | 2013.06.28 | 嘉奖9次 | 累计扣12分 | 减刑2个月 | 罚金六千元已全部缴纳 | ||||
入监 | |||||||||||||||||||
