无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 诉讼费收退公开
广州市中级人民法院2024年诉讼费收、退情况统计表(9月)
【发布时间:2024-10-10 18:12:24】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2024年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元   
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计 退费笔数(笔) 支出金额
1 12,305,820.73  69,732,978.73  82,038,799.46  467  53,803,821.17   
2 18,686,157.13  105,888,219.22  124,574,376.35  177  70,713,208.42   
3 6,168,127.52  34,952,720.52  41,120,848.04  384  32,149,329.78   
4 12,029,847.31  68,169,129.62  80,198,976.93  437  45,702,315.64   
5 10,070,130.70  57,064,069.51  67,134,200.21  473  37,751,449.01   
6 8,693,741.43  49,264,531.45  57,958,272.88  347  28,855,884.87   
7 12,226,810.89  69,285,255.46  81,512,066.35  375  36,787,248.25   
8 14,616,981.03  82,829,554.11  97,446,535.14  311  39,824,948.57   
9 8,592,010.43  48,688,055.42  57,280,065.85  658  57,796,633.45   
合计 103,389,627.17  585,874,514.04  689,264,141.21  3,629  403,384,839.16   

 

【打印】 【关闭】