无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 诉讼费收退公开
广州市中级人民法院2023年诉讼费收、退情况统计表(7月)
【发布时间:2023-08-07 17:14:31】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2023年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计 退费笔数(笔) 支出金额
1 7,883,463.52  44,672,955.68  52,556,419.20  288  21,726,701.27   
2 11,410,074.42  64,657,082.54  76,067,156.96  178  13,328,670.80   
3 11,517,456.24  65,265,582.18  76,783,038.42  199  27,752,605.89   
4 11,968,273.80  67,820,214.15  79,788,487.95  156  12,533,665.20   
5 9,046,323.91  51,262,498.80  60,308,822.71  548  85,331,275.43   
6 7,337,704.50  41,580,321.49  48,918,025.99  86  12,007,752.07   
7 17,183,983.09  97,375,899.07  114,559,882.16  241  39,293,004.78   
合计 76,347,279.48  432,634,553.91  508,981,833.39  1,696  211,973,675.44   

 

【打印】 【关闭】