无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 诉讼费收退公开
广州市中级人民法院2022年诉讼费收、退情况统计表(9月)
【发布时间:2022-10-14 19:22:29】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2022年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 27,862,606.35  157,888,102.85  185,750,709.20  30,290,541.93   
2 13,336,984.30  75,576,242.32  88,913,226.62  14,123,345.07   
3 25,399,853.24  143,932,498.88  169,332,352.12  26,072,286.89   
4 22,742,409.12  128,873,649.30  151,616,058.42  16,451,522.05   
5 6,571,179.35  37,236,680.05  43,807,859.40  31,744,166.92   
6 15,249,376.51  86,413,130.83  101,662,507.34  61,798,158.73   
7 14,913,610.81  84,510,457.98  99,424,068.79  32,722,517.65   
8 17,684,759.93  100,213,636.29  117,898,396.22  18,447,002.70   
9 8,089,617.62  45,841,163.37  53,930,780.99  58,995,338.59   
合计 151,850,397.23  860,485,561.87  1,012,335,959.10  290,644,880.53   

 

【打印】 【关闭】