广州市中级人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表(10月)
【发布时间:2021-11-14 16:53:10】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 | ||
省15% | 市85% | 合计 | |||
1 | 10,160,751.01 | 57,577,592.87 | 67,738,343.88 | 7,025,743.64 | |
2 | 8,043,580.66 | 45,580,291.44 | 53,623,872.10 | 6,984,278.63 | |
3 | 8,023,811.15 | 45,468,264.22 | 53,492,075.37 | 4,917,530.23 | |
4 | 8,685,455.57 | 49,217,584.55 | 57,903,040.12 | 6,333,021.72 | |
5 | 8,492,608.36 | 48,124,782.22 | 56,617,390.58 | 28,474,440.08 | |
6 | 7,918,963.27 | 44,874,127.65 | 52,793,090.92 | 5,403,062.48 | |
7 | 8,898,557.87 | 50,425,163.85 | 59,323,721.72 | 3,761,004.73 | |
8 | 7,122,867.83 | 40,362,919.98 | 47,485,787.81 | 9,496,996.99 | |
9 | 23,396,449.49 | 132,579,883.12 | 155,976,332.61 | 10,057,614.49 | |
10 | 31,575,771.54 | 178,929,374.16 | 210,505,145.70 | 27,476,514.45 | |
合计 | 122,318,816.75 | 693,139,984.06 | 815,458,800.81 | 109,930,207.44 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |