广州市中级人民法院2020年诉讼费收、退情况统计表(11月)
【发布时间:2020-12-14 14:15:52】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2020年诉讼费收、退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 | ||
省15% | 市85% | 合计 | |||
1 | 10,591,460.59 | 60,018,279.94 | 70,609,740.53 | 2,570,731.57 | |
2 | 4,649,312.56 | 26,346,105.79 | 30,995,418.35 | 5,120,355.09 | |
3 | 5,203,295.87 | 29,485,345.04 | 34,688,640.91 | 8,642,642.04 | |
4 | 8,077,291.76 | 45,771,323.17 | 53,848,614.93 | 9,267,668.72 | |
5 | 7,265,432.95 | 41,170,788.72 | 48,436,221.67 | 7,403,130.66 | |
6 | 4,835,243.19 | 27,399,713.87 | 32,234,957.06 | 5,453,985.76 | |
7 | 9,818,319.27 | 55,637,145.37 | 65,455,464.64 | 8,506,937.16 | |
8 | 10,955,835.14 | 62,083,067.08 | 73,038,902.22 | 6,465,534.00 | |
9 | 5,652,013.81 | 32,028,081.92 | 37,680,095.73 | 18,883,275.73 | |
10 | 7,149,667.10 | 40,514,781.99 | 47,664,449.09 | 8,206,346.15 | |
11 | 11,186,995.84 | 63,392,978.22 | 74,579,974.06 | 2,889,620.55 | |
合计 | 85,384,868.08 | 483,847,611.11 | 569,232,479.19 | 83,410,227.43 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |