无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 诉讼费收退公开
广州市中级人民法院2019年1-12月诉讼费收、退情况统计表
【发布时间:2020-01-15 16:10:58】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2019年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 8,471,664.11 48,006,106.01 56,477,770.12 1,420,124.71  
2 3,076,072.85 17,431,081.56 20,507,154.41 6,181,286.20  
3 4,023,800.95 22,801,543.14 26,825,344.09 8,305,992.96  
4 4,194,922.13 23,771,229.09 27,966,151.22 5,198,742.27  
5 4,080,565.44 23,123,207.72 27,203,773.16 7,773,981.88  
6 3,655,027.21 20,711,823.39 24,366,850.60 3,517,932.81  
7 7,223,739.67 40,934,528.92 48,158,268.59 11,123,915.14  
8 4,923,580.42 27,900,292.79 32,823,873.21 9,379,993.90  
9 6,666,777.20 37,778,407.18 44,445,184.38 4,958,389.29  
10 5,532,107.86 31,348,614.13 36,880,721.99 10,906,529.01  
11 8,568,892.20 48,557,058.47 57,125,950.67 9,995,069.73  
12 7,859,528.07 44,537,329.91 52,396,857.98 8,253,415.20  
合计 68,276,678.11 386,901,222.31 455,177,900.42 87,015,373.10  

 

【打印】 【关闭】