广州市中级人民法院2019年诉讼费收、退情况统计表(4月)
【发布时间:2019-05-18 17:36:21】 【稿件来源:广州市中级人民法院】 【作者:司法行政装备管理处】 【关闭】
广州市中级人民法院2019年诉讼费收、退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 | ||
省15% | 市85% | 合计 | |||
1 | 8,471,664.11 | 48,006,106.01 | 56,477,770.12 | 1,420,124.71 | |
2 | 3,076,072.85 | 17,431,081.56 | 20,507,154.41 | 6,181,286.20 | |
3 | 4,023,800.95 | 22,801,543.14 | 26,825,344.09 | 8,305,992.96 | |
4 | 4,194,922.13 | 23,771,229.09 | 27,966,151.22 | 5,198,742.27 | |
合计 | 19,766,460.04 | 112,009,959.80 | 131,776,419.84 | 21,106,146.14 | |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |