广州市中级人民法院2018年诉讼费收、退情况统计表(7月)
【发布时间:2018-08-17 15:54:36】 【稿件来源:广州市中级人民法院】 【作者:司法行政装备管理处】 【关闭】
金额单位:元 | |||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备 注 |
1 | 22,528,501.46 | 6,201,595.57 | 非税收入系统统计收入 |
2 | 20,384,031.79 | 6,674,689.72 | 非税收入系统统计收入 |
3 | 20,682,098.89 | 6,616,553.64 | 非税收入系统统计收入 |
4 | 24,947,619.10 | 7,351,100.85 | 非税收入系统统计收入 |
5 | 25,107,954.52 | 10,951,110.38 | 非税收入系统统计收入 |
6 | 25,049,652.41 | 5,205,834.90 | 非税收入系统统计收入 |
7 | 25,912,846.36 | 7,567,483.53 | 非税收入系统统计收入 |
合计 | 164,612,704.53 | 50,568,368.59 | |
财务负责人:陈书明 | 制表人:魏朝霞 | 核对人:魏朝霞 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |