广州市中级人民法院2018年诉讼费收、退情况统计表(4月)
【发布时间:2018-05-18 17:36:21】 【稿件来源:广州市中级人民法院】 【作者:司法行政装备管理处】 【关闭】
金额单位:元 | |||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 |
1 | 22,528,501.46 | 6,201,595.57 | 非税收入系统统计收入 |
2 | 20,384,031.79 | 6,674,164.72 | 非税收入系统统计收入 |
3 | 20,682,098.89 | 6,616,553.64 | 非税收入系统统计收入 |
4 | 24,947,619.10 | 7,351,100.85 | 非税收入系统统计收入 |
合计 | 88,542,251.24 | 26,843,414.78 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |