广州市中级人民法院诉讼费收、退情况统计表(2017年10月)
【发布时间:2017-11-03 15:17:30】 【稿件来源:广州市中级人民法院】 【作者:司法行政装备管理处】 【关闭】
广州市中级人民法院2017年诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 |
1 | 31,616,351.60 | 4,841,976.62 | |
2 | 13,230,321.64 | 4,263,813.45 | |
3 | 23,290,486.52 | 5,679,474.12 | |
4 | 14,132,978.30 | 3,214,512.62 | |
5 | 26,361,035.63 | 7,013,241.40 | |
6 | 31,857,512.24 | 5,210,928.96 | |
7 | 25,825,737.32 | 6,875,173.22 | |
8 | 21,649,800.03 | 9,211,433.55 | |
9 | 20,547,866.65 | 1,932,189.64 | |
10 | 20,981,760.64 | 6,161,058.88 | |
合计 | 229,493,850.57 | 54,403,802.46 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |