广州市中级人民法院2016年诉讼费收、退情况统计表
【发布时间:2017-01-06 11:36:04】 【稿件来源:财务科】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2016年诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 |
1 | 15,377,863.54 | 7,218,873.89 | |
2 | 13,590,088.56 | 8,408,546.13 | |
3 | 18,647,787.25 | 3,220,869.58 | |
4 | 20,973,111.48 | 14,799,911.52 | |
5 | 16,428,854.51 | 3,828,003.98 | |
6 | 29,435,769.21 | 5,294,837.30 | |
7 | 24,481,137.94 | 10,383,657.45 | |
8 | 26,135,106.63 | 7,256,923.40 | |
9 | 20,368,970.57 | 1,901,893.53 | |
10 | 19,173,970.72 | 2,092,702.50 | |
11 | 18,839,743.53 | 7,105,659.35 | |
12 | 23,059,675.45 | 8,418,046.94 | |
合计 | 246,512,079.39 | 79,929,925.57 | |
备注:1.“收入数”是指按照有关规定当事人已预交给国库的诉讼费用; 2.“支出数”是依据案件的裁判结果已退还给当事人的诉讼费用。 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |