广州市中级人民法院2025年1-4月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2025-05-15 09:33:40】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2025年1-4月执行案款收退情况统计表 |
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||
1月 | 589 | 238,059,454.28 | 2321 | 513,160,839.42 | |
2月 | 636 | 677,782,003.41 | 514 | 216,597,271.98 | |
3月 | 878 | 247,624,061.84 | 1420 | 535,134,031.60 | |
4月 | 940 | 1,287,925,055.71 | 740 | 492,932,382.83 | |
合计 | 3043 | 2,451,390,575.24 | 4995 | 1,757,824,525.83 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |