无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 涉案款物公开
广州市中级人民法院2024年1-7月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2024-08-07 17:04:53】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2024年1-7月执行案款收退情况统计表
 金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
笔数 金额 笔数 金额
1月 862 566,573,162.29 1353 521,721,743.54  
2月 653 320,760,991.67 670 511,865,252.59  
3月 828 402,288,677.14 1127 392,074,289.47  
4月 894 822,660,887.14 904 1,487,703,504.77  
5月 862 554,670,453.00 791 430,771,735.34  
6月 791 606,167,136.63 874 339,058,830.77  
7月 839 737,891,628.41 715 325,180,695.18  
合计 5729 4,011,012,936.28 6434 4,008,376,051.66  

 

【打印】 【关闭】