广州市中级人民法院2024年1-3月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2024-04-09 18:25:54】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2024年1-3月执行案款收退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||
1月 | 862 | 566,573,162.29 | 1353 | 521,721,743.54 | |
2月 | 653 | 320,760,991.67 | 670 | 511,865,252.59 | |
3月 | 828 | 402,288,677.14 | 1127 | 392,074,289.47 | |
合计 | 2343 | 1,289,622,831.10 | 3150 | 1,425,661,285.60 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |