广州市中级人民法院2024年1月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2024-02-06 18:20:51】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2024年1月执行案款收退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||
1月 | 862 | 566,573,162.29 | 1353 | 521,721,743.54 | |
合计 | 862 | 566,573,162.29 | 1353 | 521,721,743.54 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |