广州市中级人民法院2024年1-2月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2024-03-06 16:23:45】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2024年1-2月执行案款收退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||
1月 | 862 | 566,573,162.29 | 1353 | 521,721,743.54 | |
2月 | 653 | 320,760,991.67 | 670 | 511,865,252.59 | |
合计 | 1515 | 887,334,153.96 | 2023 | 1,033,586,996.13 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |