无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 涉案款物公开
广州市中级人民法院2023年1-11月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2023-12-07 16:57:14】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2023年1-11月执行案款收退情况统计表
 金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
笔数 金额 笔数 金额
1月 550 286,976,666.24 914 673,695,011.00  
2月 852 329,679,432.87 888 311,037,650.88  
3月 1108 455,346,466.58 964 547,027,300.69  
4月 927 356,937,626.35 1021 358,692,601.01  
5月 875 491,582,486.28 972 615,008,488.88  
6月 1063 446,149,693.20 1568 253,377,529.42  
7月 866 441,128,582.79 1233 493,642,680.61  
8月 902 514,576,481.23 2019 490,424,084.15
9月 968 2,044,327,331.23 2033 2,037,135,523.57  
10月 873 600,421,849.82 2529 668,724,274.99  
11月 1067 446,393,660.65 1778 702,034,878.04
合计 10051 6,413,520,277.24 15919 7,150,800,023.24  

 

【打印】 【关闭】