无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 涉案款物公开
广州市中级人民法院2023年1-10月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2023-11-14 16:24:04】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2023年1-10月执行案款收退情况统计表
 金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
笔数 金额 笔数 金额
1月 550 286,976,666.24 914 673,695,011.00  
2月 852 329,679,432.87 888 311,037,650.88  
3月 1108 455,346,466.58 964 547,027,300.69  
4月 927 356,937,626.35 1021 358,692,601.01  
5月 875 491,582,486.28 972 615,008,488.88  
6月 1063 446,149,693.20 1568 253,377,529.42  
7月 866 441,128,582.79 1233 493,642,680.61  
8月 902 514,576,481.23 2019 490,424,084.15  
9月 968 2,044,327,331.23 2033 2,037,135,523.57  
10月 873 600,421,849.82 2529 668,724,274.99  
合计 8984 5,967,126,616.59 14141 6,448,765,145.20  

 

【打印】 【关闭】