广州市中级人民法院2022年1-10月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2022-11-11 10:03:29】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2022年1-10月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 517,890,973.61 | 237,451,925.65 | |
2月 | 218,697,516.78 | 412,635,936.48 | |
3月 | 701,173,529.94 | 693,927,380.94 | |
4月 | 350,418,319.16 | 498,064,530.97 | |
5月 | 302,328,693.89 | 173,026,677.62 | |
6月 | 1,360,491,335.95 | 842,349,139.21 | |
7月 | 460,627,497.91 | 306,658,650.69 | |
8月 | 325,712,351.63 | 668,457,092.67 | |
9月 | 327,563,269.23 | 288,346,640.86 | |
10月 | 416,263,702.93 | 254,823,353.63 | |
合计 | 4,981,167,191.03 | 4,375,741,328.72 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |