广州市中级人民法院2022年1-4月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2022-05-13 15:42:33】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2022年1-4月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 517,890,973.61 | 237,451,925.65 | |
2月 | 218,697,516.78 | 412,635,936.48 | |
3月 | 701,173,529.94 | 693,927,380.94 | |
4月 | 350,418,319.16 | 498,064,530.97 | |
合计 | 1,788,180,339.49 | 1,842,079,774.04 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |