广州市中级人民法院2022年1-3月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2022-04-11 10:30:24】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2022年1-3月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 517,890,973.61 | 237,451,925.65 | |
2月 | 218,697,516.78 | 412,635,936.48 | |
3月 | 701,173,529.94 | 693,927,380.94 | |
合计 | 1,437,762,020.33 | 1,344,015,243.07 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |