广州市中级人民法院2022年1-2月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2022-03-11 14:44:03】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2022年1-2月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 517,890,973.61 | 237,451,925.65 | |
2月 | 218,697,516.78 | 412,635,936.48 | |
合计 | 736,588,490.39 | 650,087,862.13 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |