广州市中级人民法院2021年1-8月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2021-09-13 18:03:37】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2021年1-8月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 246,633,691.75 | 232,504,239.87 | |
2月 | 270,589,832.56 | 442,298,343.14 | |
3月 | 352,961,250.12 | 221,305,856.05 | |
4月 | 305,446,750.43 | 443,415,635.02 | |
5月 | 698,985,062.28 | 600,582,462.94 | |
6月 | 428,211,310.87 | 474,793,571.37 | |
7月 | 599,470,816.63 | 351,833,574.27 | |
8月 | 420,865,740.58 | 763,768,648.86 | |
合计 | 3,323,164,455.22 | 3,530,502,331.52 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |