广州市中级人民法院2021年1-2月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2021-03-11 17:12:08】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2021年1-2月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 246,633,691.75 | 232,504,239.87 | |
2月 | 270,589,832.56 | 442,298,343.14 | |
合计 | 517,223,524.31 | 674,802,583.01 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |