广州市中级人民法院2020年1-3月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2020-04-11 11:36:14】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2020年1-3月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 343,737,573.06 | 302,739,168.46 | |
2月 | 400,667,669.45 | 122,477,453.43 | |
3月 | 239,338,239.71 | 393,124,411.82 | |
合计 | 983,743,482.22 | 818,341,033.71 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |