广州市中级人民法院2020年1-11月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2020-12-14 14:20:00】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2020年1-11月执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 343,737,573.06 | 302,739,168.46 | |
2月 | 400,667,669.45 | 122,477,453.43 | |
3月 | 239,338,239.71 | 393,124,411.82 | |
4月 | 511,683,601.45 | 197,591,802.89 | |
5月 | 186,890,089.77 | 195,804,257.97 | |
6月 | 215,404,352.37 | 257,821,865.51 | |
7月 | 563,749,562.37 | 140,057,121.06 | |
8月 | 807,553,783.48 | 293,133,704.36 | |
9月 | 516,848,087.60 | 452,994,660.63 | |
10月 | 234,212,007.33 | 470,560,308.56 | |
11月 | 481,446,806.51 | 365,231,234.59 | |
合计 | 4,501,531,773.10 | 3,191,535,989.28 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |