无障碍浏览||返回首页
您当前的位置:首页 > 财务公开 > 涉案款物公开
广州市中级人民法院2020年1-9月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2020-10-09 14:49:15】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】

广州市中级人民法院2020年1-9月执行案款收退情况统计表
金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
金额 金额  
1月 343,737,573.06 302,739,168.46  
2月 400,667,669.45 122,477,453.43  
3月 239,338,239.71 393,124,411.82  
4月 511,683,601.45 197,591,802.89  
5月 186,890,089.77 195,804,257.97  
6月 215,404,352.37 257,821,865.51  
7月 563,749,562.37 140,057,121.06  
8月 807,553,783.48 293,133,704.36  
9月 516,848,087.60 452,994,660.63  
合计 3,785,872,959.26 2,355,744,446.13  

 

【打印】 【关闭】