广州市中级人民法院2019年1-12月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2020-01-15 15:56:00】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2019年执行案款收退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
1月 | 218,189,915.64 | 48,546,154.22 | |||
2月 | 82,329,840.73 | 122,179,872.78 | |||
3月 | 98,983,148.02 | 100,618,572.87 | |||
4月 | 260,426,005.30 | 269,669,590.58 | |||
5月 | 234,518,559.63 | 286,097,983.41 | |||
6月 | 260,254,627.98 | 154,033,623.18 | |||
7月 | 279,521,598.20 | 244,287,240.66 | |||
8月 | 521,271,664.00 | 265,815,707.11 | |||
9月 | 225,459,201.58 | 366,267,271.27 | |||
10月 | 200,911,004.32 | 227,059,142.00 | |||
11月 | 347,368,608.33 | 386,627,950.72 | |||
12月 | 445,558,727.93 | 417,075,949.37 | |||
合计 | 3,174,792,901.66 | 2,888,279,058.17 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |