广州市中级人民法院2019年1-10月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2019-11-18 09:58:00】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
广州市中级人民法院2019年执行案款收退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 | ||
笔数 | 金额 | 笔数 | 金额 | ||
1月 | 497 | 218,189,915.64 | 227 | 48,546,154.22 | |
2月 | 467 | 82,329,840.73 | 303 | 122,179,872.78 | |
3月 | 806 | 98,983,148.02 | 538 | 100,618,572.87 | |
4月 | 863 | 260,426,005.30 | 645 | 269,669,590.58 | |
5月 | 960 | 234,518,559.63 | 703 | 286,097,983.41 | |
6月 | 948 | 260,254,627.98 | 613 | 154,033,623.18 | |
7月 | 1071 | 279,521,598.20 | 677 | 244,287,240.66 | |
8月 | 1122 | 521,271,664.00 | 890 | 265,815,707.11 | |
9月 | 1107 | 225,459,201.58 | 894 | 366,267,271.27 | |
10月 | 1022 | 200,911,004.32 | 692 | 227,059,142.00 | |
11月 | |||||
12月 | |||||
合计 | 8863 | 2,381,865,565.40 | 6182 | 2,084,575,158.08 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |