广州市中级人民法院2019年1-9月执行案款收退情况统计表
【发布时间:2019-10-09 09:55:37】 【稿件来源:司法行政装备管理处】 【作者:广州市中级人民法院】 【关闭】
广州市中级人民法院2019年执行案款收退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 案款暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
1月 | 218,189,915.64 | 48,546,154.22 | |
2月 | 82,329,840.73 | 122,179,872.78 | |
3月 | 98,983,148.02 | 100,618,572.87 | |
4月 | 260,426,005.30 | 269,669,590.58 | |
5月 | 234,518,559.63 | 286,097,983.41 | |
6月 | 260,254,627.98 | 154,033,623.18 | |
7月 | 279,521,598.20 | 244,287,240.66 | |
8月 | 521,271,664.00 | 265,815,707.11 | |
9月 | 225,459,201.58 | 366,267,271.27 | |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
合计 | 2,180,954,561.08 | 1,857,516,016.08 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |