广州法院2020年10月裁判文书上网统计
【发布时间:2020-11-10 20:40:13】 【稿件来源:市中院司法公开办】 【作者:市中院司法公开办】 【关闭】
(统计时间段:2020年1月1日—2020年10月31日 ) | |||||||||
法 院 | 结案数 | 裁判文书上网数 | 裁判文书 | 裁判文书依照规定不上网数 | 裁判文书依照规定不上网原因 | ||||
上网率% | 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私 | 涉及未成年人犯罪 | 以调解、和解方式结案确认人民调解协议效力 | 离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护 | 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形 | ||||
广州中院 | 34613 | 28003 | 80.90% | 4829 | 129 | 105 | 1718 | 643 | 2234 |
广州互联网法院 | 43569 | 9854 | 22.62% | 20766 | 1 | 1 | 1799 | 0 | 18965 |
荔湾法院 | 19794 | 9187 | 46.41% | 3258 | 6 | 19 | 1222 | 512 | 1499 |
越秀法院 | 69461 | 74906 | 100.00% | 3455 | 1 | 9 | 2322 | 395 | 728 |
海珠法院 | 54752 | 36635 | 66.91% | 11211 | 11 | 22 | 1708 | 446 | 9024 |
天河法院 | 56072 | 49985 | 89.14% | 4143 | 0 | 21 | 2586 | 627 | 909 |
黄埔法院 | 24092 | 23810 | 98.83% | 4942 | 1 | 81 | 2899 | 572 | 1389 |
白云法院 | 50053 | 52224 | 100.00% | 16390 | 8 | 169 | 6077 | 938 | 9198 |
花都法院 | 31840 | 31628 | 99.33% | 6256 | 6 | 128 | 4663 | 801 | 658 |
从化法院 | 11494 | 8843 | 76.94% | 1455 | 0 | 29 | 831 | 513 | 82 |
增城法院 | 19018 | 26000 | 100.00% | 3922 | 12 | 56 | 2013 | 697 | 1144 |
番禺法院 | 34546 | 26058 | 75.43% | 4154 | 0 | 48 | 2823 | 595 | 688 |
南沙法院(含南沙自贸区法院) | 30575 | 13644 | 44.62% | 2498 | 1 | 2 | 1581 | 262 | 652 |
合计 | 479879 | 390777 | 81.43% | 87279 | 176 | 690 | 32242 | 7001 | 47170 |
备注:
1.表中裁判文书上网数以中国裁判文书网数据为准,结案数以广州审判网公布的司法统计数据为准;
2.广州中院裁判文书上网数不包含已在广州审判网公开的减刑假释案件文书数;
3.裁判文书上网率=裁判文书上网数/(裁判文书生效数-依照规定不上网数)*100%,裁判文书生效数以同期结案数进行估算;
4.因裁判文书生效时间和文书隐名处理后上网时间较结案时间存在一定延迟,故上式计算的上网率存在一定误差。
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |