广州法院2021年1-9月裁判文书不上网统计
【发布时间:2021-10-12 15:23:35】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
法院 | 裁判文书依照规定不上网数 | 涉及国家秘密的 | 未成年人犯罪的 | 以调解方式结案 | 离婚诉讼 | 人民法院认为不宜 |
广州中院 | 3542 | 109 | 9 | 1435 | 497 | 1492 |
黄埔法院 | 3179 | 3 | 23 | 1260 | 261 | 1632 |
从化法院 | 1963 | 0 | 13 | 858 | 658 | 434 |
白云法院 | 6686 | 6 | 48 | 3259 | 327 | 3046 |
南沙法院(含南沙自贸区法院) | 4579 | 1 | 30 | 3512 | 553 | 483 |
花都法院 | 3226 | 3 | 34 | 2273 | 368 | 548 |
广互法院 | 6378 | 0 | 1 | 1127 | 0 | 5250 |
越秀法院 | 2481 | 20 | 4 | 1907 | 321 | 229 |
荔湾法院 | 1943 | 1 | 7 | 749 | 245 | 941 |
增城法院 | 1510 | 4 | 28 | 794 | 344 | 340 |
天河法院 | 2371 | 1 | 20 | 1485 | 332 | 533 |
海珠法院 | 5115 | 4 | 2 | 954 | 266 | 3889 |
番禺法院 | 2422 | 0 | 22 | 1820 | 315 | 265 |
合计 | 45395 | 152 | 241 | 21433 | 4487 | 19082 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |