广州法院2021年1-7月裁判文书不上网统计
【发布时间:2021-08-08 15:20:21】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
法院 | 裁判文书依照规定不上网数 | 涉及国家秘密的 | 未成年人犯罪的 | 以调解方式结案 | 离婚诉讼 | 人民法院认为不宜 |
广州中院 | 2564 | 103 | 7 | 1031 | 356 | 1067 |
黄埔法院 | 2098 | 3 | 16 | 769 | 189 | 1121 |
从化法院 | 1525 | 0 | 7 | 623 | 575 | 320 |
白云法院 | 5453 | 6 | 44 | 2643 | 227 | 2533 |
南沙法院(含南沙自贸区法院) | 1444 | 1 | 2 | 1169 | 146 | 126 |
花都法院 | 2590 | 3 | 29 | 1839 | 263 | 456 |
广互法院 | 2780 | 0 | 0 | 467 | 0 | 2313 |
越秀法院 | 1649 | 3 | 2 | 1248 | 216 | 180 |
荔湾法院 | 1199 | 1 | 6 | 472 | 163 | 557 |
增城法院 | 1037 | 4 | 25 | 581 | 222 | 205 |
天河法院 | 1743 | 1 | 18 | 1126 | 220 | 378 |
海珠法院 | 3553 | 1 | 1 | 638 | 166 | 2747 |
番禺法院 | 1580 | 0 | 18 | 1171 | 187 | 204 |
合计 | 29215 | 126 | 175 | 13777 | 2930 | 12207 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |