广州法院2021年1-5月裁判文书不上网统计
【发布时间:2021-06-11 15:16:48】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
法院 | 裁判文书依照规定不上网数 | 涉及国家秘密的 | 未成年人犯罪的 | 以调解方式结案 | 离婚诉讼 | 人民法院认为不宜 |
广州中院 | 1549 | 92 | 6 | 629 | 196 | 626 |
黄埔法院 | 1066 | 1 | 12 | 334 | 114 | 605 |
白云法院 | 2880 | 5 | 26 | 1318 | 133 | 1398 |
南沙法院(含南沙自贸区法院) | 1032 | 0 | 1 | 829 | 101 | 101 |
花都法院 | 1769 | 1 | 23 | 1352 | 153 | 240 |
从化法院 | 745 | 0 | 5 | 400 | 158 | 182 |
广互法院 | 324 | 0 | 0 | 255 | 0 | 69 |
越秀法院 | 759 | 2 | 2 | 561 | 109 | 85 |
荔湾法院 | 802 | 1 | 5 | 354 | 125 | 317 |
增城法院 | 610 | 4 | 16 | 349 | 117 | 124 |
天河法院 | 1057 | 0 | 9 | 708 | 131 | 209 |
海珠法院 | 2081 | 0 | 0 | 374 | 83 | 1624 |
番禺法院 | 684 | 0 | 14 | 514 | 97 | 59 |
合计 | 15358 | 106 | 119 | 7977 | 1517 | 5639 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |