广州法院2020年1-12月裁判文书不上网统计
【发布时间:2021-01-08 15:03:56】 【稿件来源:】 【作者:】 【关闭】
法院 | 裁判文书依照规定不上网数 | 涉及国家秘密的 | 未成年人犯罪的 | 以调解方式结案 | 离婚诉讼 | 人民法院认为不宜 |
广州中院 | 5959 | 166 | 108 | 2181 | 785 | 2719 |
黄埔法院 | 6229 | 1 | 97 | 3387 | 666 | 2078 |
白云法院 | 18978 | 9 | 206 | 7095 | 1174 | 10494 |
花都法院 | 7449 | 5 | 137 | 5586 | 937 | 784 |
南沙法院(含南沙自贸区法院) | 3126 | 1 | 2 | 1867 | 332 | 924 |
从化法院 | 1631 | 0 | 31 | 881 | 562 | 157 |
广互法院 | 23674 | 1 | 1 | 2308 | 0 | 21364 |
荔湾法院 | 3775 | 6 | 22 | 1410 | 583 | 1754 |
越秀法院 | 4109 | 2 | 11 | 2799 | 534 | 763 |
增城法院 | 4253 | 14 | 67 | 2156 | 764 | 1252 |
天河法院 | 4707 | 0 | 24 | 3001 | 698 | 984 |
番禺法院 | 4665 | 0 | 53 | 3189 | 673 | 750 |
海珠法院 | 12921 | 11 | 26 | 2198 | 536 | 10150 |
合计 | 101476 | 216 | 785 | 38058 | 8244 | 54173 |
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |