广州法院2020年1-2月裁判文书不上网统计
【发布时间:2020-03-10 20:53:41】 【稿件来源:市中院司法公开办】 【作者:市中院司法公开办】 【关闭】
(统计时间段:2020年1月1日—2020年2月28日 ) | ||||||
法 院 | 裁判文书依照规定不上网数 | 裁判文书依照规定不上网原因 | ||||
涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私 | 涉及未成年人犯罪 | 以调解、和解方式结案确认人民调解协议效力 | 离婚诉讼或者涉及未成年子女抚养、监护 | 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形 | ||
广东省广州市中级人民法院 | 332 | 5 | 3 | 55 | 56 | 213 |
广州市荔湾区人民法院 | 138 | 0 | 0 | 46 | 26 | 66 |
广州市越秀区人民法院 | 93 | 0 | 0 | 66 | 11 | 16 |
广州市海珠区人民法院 | 178 | 0 | 7 | 11 | 6 | 154 |
广州市天河区人民法院 | 88 | 0 | 0 | 56 | 17 | 15 |
广州市黄埔区人民法院 | 331 | 0 | 18 | 71 | 97 | 145 |
广州市白云区人民法院 | 260 | 0 | 0 | 131 | 12 | 117 |
广州市花都区人民法院 | 793 | 0 | 4 | 579 | 7 | 203 |
广州市从化区人民法院 | 68 | 0 | 0 | 41 | 27 | 0 |
广州市增城区人民法院 | 61 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 |
广州市番禺区人民法院 | 98 | 0 | 5 | 72 | 8 | 13 |
广州市南沙区人民法院(含自贸区) | 684 | 0 | 0 | 553 | 36 | 95 |
广州互联网法院 | 59 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 |
合计 | 3183 | 5 | 37 | 1771 | 313 | 1057 |
备注:
1.表中裁判文书上网数以中国裁判文书网数据为准,结案数以广州审判网公布的司法统计数据为准;
2.广州中院裁判文书上网数不包含已在广州审判网公开的减刑假释案件文书数;
3.裁判文书上网率=裁判文书上网数/(裁判文书生效数-依照规定不上网数)*100%,裁判文书生效数以同期结案数进行估算;
4.因裁判文书生效时间和文书隐名处理后上网时间较结案时间存在一定延迟,故上式计算的上网率存在一定误差。
![]() |
【打印】 | ![]() |
【关闭】 |